Fior di Loto Salsa di Soia Bio-linea Oriental Express
Ingredienti:
Acqua, soia bio 18%, sale, frumento bio 7%, alcool bio.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Italia
-
Fermentato:si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Fior di Loto, Salsa di Soia Bio-linea Oriental Express | ||
---|---|---|
Sapore | 11 | |
Gusto | 7 | |
Sapidità | 6 | |
sapidità | 4 | |
Aroma | 3 | |
Saporita | 3 | |
sapore | 3 | |
Non troppo salata | 2 | |
Gustosa | 2 | |
Delicata | 2 | |
gusto deciso | 2 | |
Aspetto | 2 | |
equilibrata | 2 | |
delicata | 2 | |
Consistenza | 2 | |
sapida | 1 | |
Non troppo sapida | 1 | |
Resa in cucina | 1 | |
Decisa | 1 | |
1 | Ingredienti | |
Concentrata | 1 | |
buon sostituto del sale | 1 | |
non troppo salata | 1 | |
Aroma persistente | 1 | |
Gusto deciso | 1 | |
giusto grado di sapidità | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
Sfiziosa | 1 | |
Biologica | 1 | |
Insaporisce molto le pietanze | 1 | |
HO APPREZZATO | 1 | |
saporita | 1 | |
bio | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Non eccessivamente salata | 1 | |
Senzazione bocca | 1 | |
Versatile su tutto | 1 | |
Al posto del sale | 1 | |
Ottima per verdura | 1 | |
Colore | 1 | |
Bio | 1 | |
Sale | 1 | |
prezzo ottimo | 1 | |
Sapore /Aroma | 1 | |
consistenza | 1 | |
gustosa | 1 | |
Salata senza eccesso | 1 | |
Gusto forte e ricco | 1 | |
odore | 1 | |
Profumo | 1 | |
piacevole | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Intensità | 1 | |
1 | Salatissima | |
ottima qualità, unica nota "negativa" dal punto di vista nutrizionale è il sale ma molto meglio rispetto ad altre Marche | 1 | |
Sapore deciso e intenso | 1 | |
1 | gusto | |
1 | Salata | |
sapore riconoscibile | 1 | |
aroma deciso | 1 | |
Sapidita' | 1 | |
Pratica | 1 | |
Sapidità equilibrata | 1 | |
Molto saporita | 1 | |
Abbondante | 1 | |
Intensa | 1 | |
Sapida | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
1 | Un po' dolce | |
sensazione in bocca | 1 | |
aroma | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
Nn forte | 1 | |
Dolciastro | 1 | |
Densità | 1 | |
Odore | 1 | |
Salata al punto giusto | 1 | |
Qualità | 1 | |
Ambrato | 1 | |
gustoso | 1 | |
denso | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta salsa di soia è un prodotto 100% biologico.
È un prodotto ideale per condire carne, pesce e verdure e per preparare ottime ricette dal sapore orientale. Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 61Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 6.6g |
Zuccheri | 1.1g |
Fibre | - |
Proteine | 8.5g |
Sale | 14g |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Origine ingrediente principale | Extra UE |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Fermentato | si |
Regione | Umbria |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Origine ingrediente principale | Extra UE | 7 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Fermentato | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 7.9 |