Fior di Loto Semi di Girasole Bio
Ingredienti:
Semi di girasole biologici
Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Proteine:19.8g
-
Italia
-
assenti
-
Sale aggiunto:no
-
Crudo:si
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Fior di Loto, Semi di Girasole Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 24 | |
Gusto | 18 | |
Croccanti | 15 | |
Gustosi | 12 | |
Croccantezza | 12 | |
Consistenza | 11 | |
sapore | 11 | |
Saporiti | 9 | |
consistenza | 7 | |
Freschezza | 6 | |
saporiti | 6 | |
croccanti | 6 | |
Aspetto | 5 | |
gusto | 5 | |
Freschi | 5 | |
Confezione | 4 | |
Grandi | 3 | |
croccantezza | 3 | |
Delicati | 2 | |
Odore | 2 | |
aspetto | 2 | |
Consistenza ideale | 2 | |
Sfiziosi | 2 | |
1 | Prezzo | 1 |
Aroma | 2 | |
sapidità | 2 | |
Gusto intenso | 2 | |
morbidi | 2 | |
Profumo | 2 | |
Provenienza bio | 1 | |
Carnosi | 1 | |
Gradevole | 1 | |
buon sapore | 1 | |
tutti sani | 1 | |
molto croccanti | 1 | |
Praticità | 1 | |
Oleosità | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
corretta consistenza | 1 | |
1 | retrogusto di muffa | |
1 | consistenza molliccia | |
Naturali | 1 | |
Fragranti | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
Stuzzicanti | 1 | |
Corposi | 1 | |
naturali | 1 | |
Molto saporiti | 1 | |
Grandi e fragranti | 1 | |
1 | Lievemente legnosi | |
Buono | 1 | |
molto buoni | 1 | |
Integrità | 1 | |
1 | Provenienza | |
Prezzo adeguato e conveniente | 1 | |
Gusto originale | 1 | |
aspetto bello | 1 | |
Secchi al punto giusto | 1 | |
1 | gustosi ma | |
Crocantezza | 1 | |
Ben tostati | 1 | |
Sapore dolce | 1 | |
buona qualità | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Puliti | 1 | |
Piccoli | 1 | |
lasciano un buon gusto nelle preparazioni | 1 | |
Senza residui | 1 | |
Giusta consistenza | 1 | |
1 | packaging | |
Integri | 1 | |
ottima consistenza, non oleosi | 1 | |
sapore piacevole | 1 | |
prezzo | 1 | |
Grandi e facilmente masticabili | 1 | |
Gusto pieno ed "oleoso" | 1 | |
gustosi | 1 | |
Grandi e gusto corposo | 1 | |
Sapore caratteristico | 1 | |
Consistenza in bocca | 1 | |
confezione buona misura | 1 | |
ottim ogusto | 1 | |
1 | Alcuni pungono in bocca | |
Chicco grande | 1 | |
Non mollicci | 1 | |
Grandi dimensioni | 1 | |
Persistenti | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
Durata aperta la confezione | 1 | |
economici | 1 | |
interezza dei semi | 1 | |
Nessuna aggiunta di sale | 1 | |
fragranti | 1 | |
sani | 1 | |
sfiziosi | 1 | |
Quantità | 1 | |
1 | Duri | |
Ottimi | 1 | |
Buon gusto | 1 | |
1 | Non croccanti | |
stuzzicanti | 1 | |
genuini | 1 | |
Se utilizzato in aggiunta ad un piatto ma in piccole dosi | 1 | |
1 | Mangiato da solo sensazione che fosse troppo Dolce ed oleoso | |
delicati | 1 | |
Non ha un retrogusto amaro | 1 | |
Semi più consistenti | 1 | |
Sapore più naturale | 1 | |
Bio | 1 | |
Sapore fresco | 1 | |
Frutto grande | 1 | |
gustoso snack | 1 | |
Buon rapporto qualità prezzo | 1 | |
Particolari | 1 | |
non ossidati | 1 | |
1 | Forma | |
Rapporto qualità prezzo | 1 | |
1 | Prezzo alto | |
Sano | 1 | |
Bel colore | 1 | |
Qualita | 1 | |
Colore | 1 | |
gustp | 1 | |
delicato | 1 | |
croccante | 1 | |
1 | confezione in plastica | |
Semi ricchi e corposi | 1 | |
Chicchi consistenti | 1 | |
grandezza | 1 | |
profumo | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Ottimi nelle insalate | 1 | |
Qualità ottima e prezzo accessibile | 1 | |
consisitenza | 1 | |
Versatili | 1 | |
1 | Bustina nn pratica da chiudere | |
versatili in piatti dolci e salati | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Più grandi della media | 1 | |
qualità BIO | 1 | |
Aroma persistente | 1 | |
Prodotto genuino | 1 | |
Buona croccantezza | 1 | |
1 | Presenza di tarme. | |
Sapidita | 1 | |
Fragranza | 1 | |
Prezzo decisamente corretto | 1 | |
Alta qualità dei semi | 1 | |
Prodotto fresco | 1 | |
versatilità | 1 | |
Profumati | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
confezione | 1 | |
freschezza | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Sapore autentico | 1 | |
Non duri | 1 | |
Rapporto qualità-prezzo | 1 | |
non amaro | 1 | |
consistente | 1 | |
consistenza piacevole | 1 | |
Qualità della materia prima | 1 | |
In linea con quello che mi aspettavo al gusto | 1 | |
Sapidità | 1 | |
Gusto gradevole | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Prodotto biologico | 1 | |
Profumo delicato | 1 | |
1 | Confezione di plastica |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI semi di girasole sono uno snack delizioso e salutare, ma anche un ingrediente eccezionale per preparare pane e focacce. Quelli che vengono comunemente definiti come i semi della pianta del girasole (Helianthus annuus) sono in realtà i fiori del disco che maturando diventano frutti secchi. Essi fanno parte dei semi oleaginosi e sono composti in buona parte di acidi grassi essenziali e contengono molte vitamine.
Energia | 576Kcal |
Grassi totali | 47.5g |
Grassi saturi | 5.3g |
Carboidrati | 18.6g |
Zuccheri | 1.7g |
Fibre | 6.2g |
Proteine | 19.8g |
Sale | 0.008g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | si |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Sale aggiunto | no |
Crudo | si |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Umbria |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Proteine | 19.8g | 7.8 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Sale aggiunto | no | 9 | no |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.6 |