Fior di loto Sorgo bianco decorticato
Ingredienti:
Sorgo bianco decorticato bio.
*Può contenere tracce di soia, sesamo e frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
100%
-
si
-
Italia
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Fior di loto, Sorgo bianco decorticato | ||
---|---|---|
Sapore | 14 | |
Consistenza | 11 | |
1 | sapore | 6 |
Gusto | 5 | |
Saporito | 4 | |
Cottura | 4 | |
consistenza | 3 | |
Ottimo | 3 | |
Aspetto | 3 | |
Versatile | 3 | |
cottura | 3 | |
Sapore delicato | 2 | |
Tiene la cottura | 2 | |
Leggero | 2 | |
saporito | 2 | |
Consistente | 2 | |
Ottima consistenza | 2 | |
Colore | 2 | |
Aroma | 2 | |
Delicato | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Buono in insalate o in zuppe | 1 | |
1 | Tempo di cottura lungo | |
1 | Sapore che a me non piace | |
Perfetto x insalate fredde | 1 | |
Cuore anche senza ammollo in 40 min | 1 | |
Ottima tenuta di cottura | 1 | |
Alternativa | 1 | |
sapore amarognolo | 1 | |
senza glutine | 1 | |
nutriente | 1 | |
gustoso | 1 | |
versatilità | 1 | |
Profumo | 1 | |
Dente | 1 | |
Top | 1 | |
ottimo sapore e consistenza del chicco | 1 | |
cottura facile | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
gusto piacevole | 1 | |
1 | semplice da cuocere | |
Polverizzabile | 1 | |
Brevi tempi di cottura | 1 | |
Non scuoce | 1 | |
dimensione | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Senza glutine | 1 | |
PRATICO | 1 | |
DELICATO | 1 | |
Sensazioni al palato | 1 | |
Capacità di cottura | 1 | |
Sapore molto delicato | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
gusto deciso | 1 | |
1 | cottura lenta | |
Non molliccio | 1 | |
Ottimo, rende gustosa l'insalata | 1 | |
Genuino | 1 | |
Italiano | 1 | |
Piacevole | 1 | |
Sgranato non ammassato | 1 | |
Al dente | 1 | |
Morbido | 1 | |
Resistenza alla cottura | 1 | |
consistenza perfetta piacevole in bocca | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
si presta a fare "risotti" | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
Utilizzo | 1 | |
Facile | 1 | |
Digeribile | 1 | |
Cottura semplice | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
dimensione chicco | 1 | |
I chicchi si presentano bene e sono uniformi. | 1 | |
Il gusto é ottimo. | 1 | |
versatile | 1 | |
cottura veloce | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
Masticabilità | 1 | |
Consistenza morbida | 1 | |
abbinabilità | 1 | |
gusto | 1 | |
Facile da usare | 1 | |
Questo è un prodotto nuovo per me | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
Ottima consistenza dopo la cottura | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Cottura piu veloce | 1 | |
Tenuta cottura | 1 | |
confezione | 1 | |
Gusto definito | 1 | |
Tenuta in cottura | 1 | |
Consistenza gradevole in bocca | 1 | |
Gustosissimo | 1 | |
Corposo/morbido | 1 | |
Privo di impurità | 1 | |
Buono di sapore | 1 | |
1 | Cottura piuttosto lunga se non si fa l'ammollo | |
Sapore buono | 1 | |
Giusta consistenza | 1 | |
Decorticato | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl sorgo è un genere di graminacee che comprende alcune decine di specie originarie dell'Africa, dell'Asia e del Mediterraneo, ma oggi ampiamente coltivate anche altrove. Per anni ha nutrito innumerevoli popolazioni dei paesi in via di sviluppo grazie alla sua resistenza alla siccità. Può essere utilizzato per preparare insalate fredde con verdure di stagione o zuppe e minestre.
Energia | 349Kcal |
Grassi totali | 3.5g |
Grassi saturi | 0.6g |
Carboidrati | 65.4g |
Zuccheri | 2.5g |
Fibre | 6.7g |
Proteine | 10.6g |
Sale | 0.005g |
Biodiversità alimentare | 100% |
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Tempo di cottura | 30min |
Tipo di lavorazione | Decorticato |
Aflatossine totali < | - |
Regione | Umbria |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Biodiversità alimentare | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |