Fiorentini Mais Snack al rosmarino
Ingredienti:
Mais* 75%, oli vegetali* (girasole* e mais*), amido di mais*, sale, rosmarino* 0,6%, erbe aromatiche*, spezie*, aroma naturale di spezie. *da agricoltura biologica
Può contenere latte e soia.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Grassi totali:14.9g
-
Grassi saturi:1.9g
-
Sale:1.2g
-
propria
-
assenti
-
si
-
Olio di girasole spremuto a freddo
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Fiorentini, Mais Snack al rosmarino | ||
---|---|---|
Salati al punto giusto | 1 | |
1 | Troppo sottili |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSnack unici nel loro genere, innovativi in quanto non fritti, biologici e senza glutine. Uniscono la croccantezza del mais al sapore delicato e aromatico del rosmarino! Ideale per una pausa piacevole e sfiziosa.
Energia | 456Kcal |
Grassi totali | 14.9g |
Grassi saturi | 1.9g |
Carboidrati | 73.1g |
Zuccheri | 0.3g |
Fibre | 2.1g |
Proteine | 6.4g |
Sale | 1.2g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Additivi | assenti |
Con lievito | no |
Farina utilizzata | Mais |
Tipo di lievito | - |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Integrale | - |
Origine delle farine | Extra UE/UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Crudo | - |
Farina macinata a pietra | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Piemonte |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 14.9g | 8.2 | - |
Grassi saturi | 1.9g | 8.3 | - |
Sale | 1.2g | 8.4 | - |
Origine delle farine | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.6 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
VOTO FINALE 8.6 |