Fiorentini SI&NO Triangoli di Mais al Formaggio
Ingredienti:
mais 76%, olio di girasole, formaggio in polvere 5,4%, siero di latte in polvere, sale, olio di mais, aromi naturali, spezie.
Può contenere SOIA
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Grassi totali:15.2g
-
Grassi saturi:2.3g
-
Sale:1.78g
-
propria
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
si
-
Olio di semi di girasole
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Fiorentini, SI&NO Triangoli di Mais al Formaggio | ||
---|---|---|
Pratico | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Sapore ottimo | 1 | |
Profumo invitante | 1 | |
Ottima qualità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto sfiziosissimo e originalissimo snack di mais è non fritto, senza grassi idrogenati, ma soprattutto senza glutine.
Energia | 450Kcal |
Grassi totali | 15.2g |
Grassi saturi | 2.3g |
Carboidrati | 70.7g |
Zuccheri | 3g |
Fibre | 2g |
Proteine | 6.5g |
Sale | 1.78g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Con lievito | no |
Farina utilizzata | Mais |
Tipo di lievito | - |
Vegan | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | no |
Artigianale | - |
Integrale | - |
Origine delle farine | Extra UE/UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Crudo | - |
Farina macinata a pietra | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Piemonte |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Grassi totali | 15.2g | 8.2 | - |
Grassi saturi | 2.3g | 8.2 | - |
Sale | 1.78g | 7.9 | - |
Origine delle farine | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 7 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole | 6.4 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
VOTO FINALE 7.9 |