Gala Nocciole Pasta di Nocciola Tonda Gentile Tostata I.G.P.
Ingredienti:
100% Nocciola Tonda Gentile Tostata I.G.P.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
100%
-
di propria produzione
-
propria
-
I.G.P.
-
no
-
assenti
-
nessuno
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Gala Nocciole, Pasta di Nocciola Tonda Gentile Tostata I.G.P. | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 16 |
7 | Consistenza | 6 |
sapore | 10 | |
Gusto | 8 | |
consistenza | 7 | |
4 | Liquida | 3 |
Cremosa | 6 | |
5 | Troppo liquida | |
Gustosa | 5 | |
Sapore intenso | 4 | |
Intensa | 4 | |
Aspetto | 4 | |
Cremosità | 4 | |
Profumo | 4 | |
3 | Molto dolce | |
Sano | 2 | |
Profumo intenso | 2 | |
Versatile | 2 | |
aspetto | 2 | |
1 | Amara | 1 |
1 | Sensazione | 1 |
Gusto intenso | 2 | |
Intenso | 2 | |
2 | Liquido | |
sensazione in bocca | 2 | |
Profumata | 2 | |
saporita | 2 | |
Aromatica | 2 | |
Genuina | 2 | |
1 | Pastosa | 1 |
Aroma | 2 | |
aroma | 2 | |
profumo | 2 | |
1 | Sensazione in bocca | 1 |
100% frutta secca | 2 | |
Origine controllata | 1 | |
utilizzo | 1 | |
Texure | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
Sensazione piacevole | 1 | |
Gusto mordido ma deciso | 1 | |
Sensazione all'assaggio | 1 | |
sapore di nocciola | 1 | |
Delicato | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
Particolare | 1 | |
Originale | 1 | |
Super | 1 | |
SAPORITA | 1 | |
BUONA | 1 | |
1 | LIQUIDA | |
1 | Retrogusto amaro | |
1 | Consistenza liquida | |
Sapore bilanciato | 1 | |
1 | Viscosa al palato | |
1 | Molto liquida | |
profumo intenso | 1 | |
gusto ottimo | 1 | |
1 | troppo liquido | |
Ingredienti | 1 | |
1 | Oleosa | |
Non zuccherata | 1 | |
Provenienza controllata | 1 | |
1 | Allappa leggermente | |
Super sana | 1 | |
GUSTO OTTIMO | 1 | |
Appetitosa | 1 | |
Fluida | 1 | |
Sapore intenso di nocciole | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
Senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Aroma di nocciole molto intenso | 1 | |
1 | retrogusto amaro | |
1 | allappante | |
1 | non mi è piaciuta | |
1 | più oleosa della mia | |
Sa di nocciola liquida | 1 | |
Del territorio | 1 | |
Liscia | 1 | |
Setosa | 1 | |
Dolce | 1 | |
1 | Molto liquido | |
1 | Consistenza troppo liquida | |
Odore | 1 | |
Consistenza in bocca | 1 | |
profumata | 1 | |
setosa | 1 | |
leggera | 1 | |
Molta nocciola | 1 | |
1 | Oliosa | |
1 | Senza zucchero | |
Ottima qualità | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Nocciola pura | 1 | |
colore | 1 | |
Ottimo per dolci | 1 | |
Usabile al posto del burro | 1 | |
Sapore neutro | 1 | |
Retrogusto delle nocciole fresche | 1 | |
Sapore verace | 1 | |
Gusto deciso | 1 | |
Sapore di nocciola forte | 1 | |
Vellutata | 1 | |
Cremosita' | 1 | |
Non "allappa" in bocca. | 1 | |
Anche se Un po' troppo liquida, la consistenza è uniforme | 1 | |
Un esplosione di sapore di nocciole | 1 | |
sapore autentico | 1 | |
oleosa | 1 | |
pastosa | 1 | |
Sapore deciso di nocciola | 1 | |
Compatibilità | 1 | |
gusto | 1 | |
textur | 1 | |
Qualità super | 1 | |
Adatta a diverse ricette | 1 | |
Intenso profumo di nocciola tostata | 1 | |
Dolce e profumata | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
aspetto molto cremoso | 1 | |
SPLENDIDO TOPPING PER GELATI | 1 | |
MOLTO LIQUIDA | 1 | |
LA NUTELLA VERA! | 1 | |
Super cremosa e prezzo ottimo | 1 | |
Non fa depositi | 1 | |
Gusto paradisiaco | 1 | |
Incredibilmente liquida | 1 | |
cremosa | 1 | |
1 | Insapore | |
1 | Pastoso | |
Gusto noccioloso buonissimo | 1 | |
Sapore intenso, da sogno | 1 | |
1 | Liquidina | |
Purezza 100% nocciola | 1 | |
Consistenza della crema | 1 | |
Nocciolosità persistente | 1 | |
gusto intenso | 1 | |
Consistenza senza grumi | 1 | |
cremosità | 1 | |
Noccioloso | 1 | |
Burroso | 1 | |
Sapore intenso di nocciola tostata | 1 | |
1 | Oleoso | |
1 | Astringente | |
1 | Oleositá | |
Semplicemente perfetta. | 1 | |
Gusto intenso di nocciola | 1 | |
1 | Poca cremosità | |
un cucchiaino tira l'altro | 1 | |
gusto delizioso | 1 | |
Cremoso | 1 | |
Da usare per le torte | 1 | |
1 | Spalmabile non si può mangiare... | |
Colore | 1 | |
Al palato | 1 | |
Qualità ingredienti | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
1 | Troppo liquida la consistenza | |
Sapore di nocciola marcato | 1 | |
Cremosità adeguata ad essere spalmata | 1 | |
sapore e aroma | 1 | |
Giusta consistenza | 1 | |
Sembra di mangiare nocciole | 1 | |
Solo olio | 1 | |
1 | Praticamente liquida | |
Splamabile | 1 | |
100% Nocciolato | 1 | |
1 | Amarotica | |
1 | Sapore non abbastanza piacevole | |
Sapore della tostatura | 1 | |
Nessun altro ingrediente | 1 | |
1 | Lascia la bocca un po’ impastata | |
densita' | 1 | |
Buono | 1 | |
Saporitissima | 1 | |
Ottimo | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta Crema di Nocciola Tonda Gentile Tostata è un prodotto realizzato con nocciole del Piemonte I.G.P.
È un prodotto ideale per realizzare i tuoi dolci a base di nocciola, dalle torte ai biscotti per finire con il gelato, ma si presta anche per ricette salate sfiziose, ad esempio per realizzare la salsa per l'arrosto. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 670Kcal |
Grassi totali | 62g |
Grassi saturi | 5.3g |
Carboidrati | 11g |
Zuccheri | 4.3g |
Fibre | 9.1g |
Proteine | 12g |
Sale | 0.1g |
Quantità di frutta secca | 100% |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | no |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Crudo | no |
Regione | Piemonte |
Biologico | no |
Con ingredienti certificati | I.G.P. |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Quantità di frutta secca | 100% | 9 | > 100% |
Materie prime | di propria produzione | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Con ingredienti certificati | I.G.P. | +0.05 | - |
VOTO FINALE 8.9 |