L'albero del Bio Frollini Bio di Farro Integrale
Ingredienti:
Farina di farro integrale* 36 %, fiocchi di farro* 31 %, zucchero di canna*, olio di semi di girasole*, sciroppo di glucosio da mais*, agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale, aroma naturale.
*Biologico
Allergeni: Può contenere tracce di uovo, soia, latte, frutta a guscio.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Energia:461Kcal
-
si
-
100%
-
si
-
Grassi totali:17g
-
Grassi saturi:1.7g
-
Zuccheri:19g
-
zucchero di canna
-
UE
-
propria
-
assenti
-
no
-
Olio di girasole spremuto a freddo
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
L'albero del Bio, Frollini Bio di Farro Integrale | ||
---|---|---|
4 | Consistenza | 19 |
Sapore | 21 | |
2 | Gusto | 17 |
1 | sapore | 9 |
Friabili | 8 | |
Croccanti | 8 | |
Fragranti | 6 | |
Croccantezza | 6 | |
Poco zuccherati | 5 | |
Non troppo dolci | 5 | |
Leggeri | 5 | |
fragranti | 4 | |
Aspetto | 4 | |
Dolcezza | 4 | |
Saporiti | 3 | |
leggeri | 3 | |
Sensazione in bocca | 3 | |
Fragranza | 3 | |
consistenza | 3 | |
1 | Poco dolci | 1 |
aroma | 2 | |
1 | sensazione in bocca | 1 |
Inzuppabilità | 2 | |
Croccante | 2 | |
Vegani | 2 | |
Aroma | 2 | |
Dolci al punto giusto | 2 | |
2 | Consistenza troppo grezza | |
Fragrante | 2 | |
1 | Friabile | 1 |
1 | Poco dolce | 1 |
gustosi | 2 | |
Ingredienti | 2 | |
Gustosi | 2 | |
Adatti anche nel latte | 1 | |
Dolci il giusto | 1 | |
Formato | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Buonissimo Sapore | 1 | |
Buon Odore | 1 | |
Perfettamente Friabili | 1 | |
gusto equilibrato | 1 | |
consistenza buona | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Croccante | 1 | |
Giuste dimensioni | 1 | |
1 | Troppo dolce | |
Sapore gradevole | 1 | |
Sazia o molto | 1 | |
Salubrità | 1 | |
Friabilità | 1 | |
Croccanti e piacevoli al palato. | 1 | |
Ingredienti sani | 1 | |
Odore | 1 | |
aspetto | 1 | |
Integrale ricco di fibre | 1 | |
Saporito | 1 | |
Semplice | 1 | |
1 | Compatto | |
1 | duro | |
Eccellenti | 1 | |
Mangiabili | 1 | |
Col latte di soia ci sta benissimo | 1 | |
Scarso di zucchero | 1 | |
Non molto saporiti, né dolci né salati | 1 | |
Ricco di fibre | 1 | |
Notevole senso di sazietà | 1 | |
Gustoso e piacevolmente privo di troppi zucchero | 1 | |
Consistenza in bocca | 1 | |
Naturale | 1 | |
abbastanza rustici | 1 | |
giusta consistenza | 1 | |
Insolito | 1 | |
aroma e gusto piacevole | 1 | |
fragrante | 1 | |
1 | alla fine è molto "stopposo" e strozza in gola | |
Ruvidi | 1 | |
sapore gradevole | 1 | |
1 | Piccole parti molto dure che si sentono quando inzuppi | |
Goloso | 1 | |
Dolce al punto giusto | 1 | |
Equilibrio nel gusto | 1 | |
Consistenza robusta | 1 | |
Si intingono bene nel latte e non si rompono | 1 | |
Dolci | 1 | |
D | 1 | |
leggerezza | 1 | |
fragranza | 1 | |
ottimo gusto | 1 | |
Packaging riciclabile | 1 | |
1 | Poco aroma | |
Genuino | 1 | |
1 | Poco saporiti | |
1 | Troppo dolci | |
Buona friabilità | 1 | |
Ottimi nel latte di avena | 1 | |
CROCCANTE | 1 | |
POCO SAPORE | 1 | |
Friabilita | 1 | |
prezzo accettabile | 1 | |
ottimo sapore senza retrogusto | 1 | |
Molto friabili | 1 | |
1 | Un po' dolci | |
pack in carta | 1 | |
uno tira l'altro | 1 | |
friabili | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
Profumo | 1 | |
deliziosi | 1 | |
Buoni | 1 | |
Versatili | 1 | |
Leggero | 1 | |
OTTIMI INGREDIENTI | 1 | |
SI ZUPPANO BENISSIMO TE' O CAFFE' | 1 | |
SQUISITI | 1 | |
Gradevoli | 1 | |
saporiti | 1 | |
Sensazione di croccante a in bocca | 1 | |
Aspetto piacevole | 1 | |
1 | Granulosi | |
dolcezza | 1 | |
Confezionamento | 1 | |
vegani | 1 | |
Varietà di sappri | 1 | |
Freschezza | 1 | |
confezione | 1 | |
Piacevole | 1 | |
Invitante | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
friabilità | 1 | |
Inzuppabilitá | 1 | |
Perfetti nel latte vegetale | 1 | |
Morbidi | 1 | |
Profumati | 1 | |
adoro la consistenza che gli donano i fiocchi di farro | 1 | |
si inzuppano benissimo! | 1 | |
croccanti | 1 | |
1 | Granularità | |
Inzupposità | 1 | |
Rustici | 1 | |
integrali | 1 | |
1 | sapore poco deciso | |
ho apprezzato che nella confezione non si siano spezzati | 1 | |
Sapore buonissimo | 1 | |
Consistenza nel caffè | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
rustico | 1 | |
Semplici | 1 | |
Si sente la farina integrale | 1 | |
croccantezza | 1 | |
1 | Mai giunti | |
1 | Non arrivati | |
1 | Mai arrivati | |
qualità | 1 | |
inzuppo | 1 | |
dimensioni giuste | 1 | |
consistenza ottima | 1 | |
gusto molto piacevole | 1 | |
1 | Gusto neutro | |
1 | Duri | |
ingredienti | 1 | |
1 | la texture: non adeguata, sembra un pò segatura |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesti frollini, sono biologici e realizzati direttamente da Gandola nei propri stabilimenti con l'utilizzo di Farina di Farro integrale di origine UE.
Sono frollini adeguati per la prima colazione perché rispettano le soglie nutrizionali (calorie, zuccheri, grassi) stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità, per maggiori informazioni sulla qualità stessa del prodotto.
Energia | 461Kcal |
Grassi totali | 17g |
Grassi saturi | 1.7g |
Carboidrati | 65g |
Zuccheri | 19g |
Fibre | 5.4g |
Proteine | 9.3g |
Sale | 0.5g |
Farine alternative | 100% |
Frutta utilizzata | 0% |
Varietà antiche | 0% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna |
Con lievito | no |
Tipo di latte | - |
Farina utilizzata | Farro |
Additivi | assenti |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Uova | no |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Integrale | si |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Farina macinata a pietra | no |
Varietà di farro | Dicocco |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Regione | Lombardia |
Ripieni o farciture | no |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 461Kcal | 8.4 | - |
Grassi totali | 17g | 6.8 | < 19g |
Grassi saturi | 1.7g | 8.5 | < 5g |
Zuccheri | 19g | 6.3 | < 21g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna | 7.7 | - |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.6 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Farine alternative | 100% | +0.1 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.2 |