Girolomoni Lenticchie di Montagna Bio
Ingredienti:
Lenticchie.
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, frutta a guscio e sesamo.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
italiane
-
Italia
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Girolomoni, Lenticchie di Montagna Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 19 | |
Consistenza | 14 | |
Gusto | 11 | |
sapore | 6 | |
consistenza | 5 | |
Aroma | 5 | |
Saporite | 5 | |
gusto | 4 | |
Gustose | 4 | |
Cottura | 4 | |
Tengono la cottura | 4 | |
Aspetto | 3 | |
cottura veloce | 2 | |
Tengono bene la cottura | 2 | |
Tenuta alla cottura | 2 | |
Sapore intenso | 2 | |
Dimensione | 2 | |
Cottura veloce | 2 | |
S3nsazione in bocca | 1 | |
le ho utilizzare per insalata di legumi e mi sono davvero piaciute | 1 | |
Giusta consistenza | 1 | |
dolci | 1 | |
gusto dolce e delicato | 1 | |
1 | prezzo | |
Tenuta cottura | 1 | |
cottura | 1 | |
grandezza | 1 | |
Buono il sapore | 1 | |
buona tenuta in cottura | 1 | |
Sapore pieno. Nel sugo con la pasta non si sente solo il pomodoro | 1 | |
assenza di sassolini nel sacchetto=buon controllo | 1 | |
Sapore ottimo | 1 | |
Brevi tempi di cottura | 1 | |
non si sfaldano in cottura | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
tempo di cottura | 1 | |
1 | Costo | |
filiera controllata | 1 | |
sapore antico | 1 | |
tenuta alla cottura | 1 | |
persistenza nella cottura con il sugo | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
sapore strutturato | 1 | |
Cremose | 1 | |
Cuociono nei tempi indicati | 1 | |
Consistenti | 1 | |
Uniforme | 1 | |
Morbide | 1 | |
1 | Care | |
non si sfaldano | 1 | |
da agricoltura biologica | 1 | |
veloci da cucinare | 1 | |
mantengono la cottura molto bene | 1 | |
saporite | 1 | |
saporiti | 1 | |
tenerissimi | 1 | |
piccolissimi | 1 | |
Intere e compatte | 1 | |
Qualità | 1 | |
Sapore notevole | 1 | |
Particolarmente piccoli | 1 | |
Non si sfaldano | 1 | |
delicate | 1 | |
Piacevole la sensazione sotto i denti | 1 | |
Rapide | 1 | |
Piccole | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aspetto | 1 | |
Sapore pieno | 1 | |
Ottima cottura | 1 | |
Compatta | 1 | |
Non si scuocino | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
profumate | 1 | |
Non si sfaldano in cottura | 1 | |
Sprigiona buon profumo anche da secca | 1 | |
Versatile | 1 | |
Morbida | 1 | |
Tenuta di cottura | 1 | |
1 | Prezzo alto | |
In bocca | 1 | |
ottimi | 1 | |
Tutto | 1 | |
Morbide dopo la cottura | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Piccole e molto gustose | 1 | |
Ottime al palato | 1 | |
1 | Non ho trovato differenza | |
Sode e compatte | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Resa | 1 | |
1 | Troppi sassolini | |
Freschezza | 1 | |
Saporito | 1 | |
Genuine | 1 | |
Delucate | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
cuociono rapidamente | 1 | |
1 | confezione da 400 gr (preferirei confezioni da 500 gr o risparmio da kg | |
Sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQueste lenticchie naturali di Girolomoni provengono esclusivamente da colture biologiche italiane.
Legumi ricchi di proteine e fibre, perfetti per zuppe, insalate, contorni e minestroni.
Energia | 366Kcal |
Grassi totali | 2.5g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 54g |
Zuccheri | 2.4g |
Fibre | 13.7g |
Proteine | 25g |
Sale | 0.02g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Calcio | - |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | italiane |
Produzione | Italia |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Umbria |
Tempo di cottura | 40min |
Tipo di lavorazione | Intero |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | italiane | 7.7 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.3 |