Girolomoni Penne Rigate Integrali
Ingredienti:
Semola integrale di grano duro bio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
locali
-
propria
-
70°C
-
si
-
Lenta essiccazione:si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Girolomoni, Penne Rigate Integrali | ||
---|---|---|
Sapore | 19 | |
Gusto | 13 | |
1 | Consistenza | 8 |
1 | Tenuta cottura | 6 |
gusto | 6 | |
sapore | 5 | |
Cottura | 4 | |
Sapore intenso | 4 | |
Gustose | 4 | |
Al dente | 4 | |
Aroma | 3 | |
Tenuta della cottura | 3 | |
Saporita | 3 | |
Tenuta in cottura | 3 | |
1 | cottura | 2 |
1 | buona tenuta di cottura | 1 |
Sensazione in bocca | 2 | |
ottima cottura | 2 | |
Consistente | 2 | |
aspetto | 2 | |
Tiene bene la cottura | 2 | |
SAPORE | 2 | |
tenuta cottura | 2 | |
Genuina | 2 | |
Saporite | 2 | |
tenuta in cottura | 1 | |
sapore netto ma non esageratamente "integrale" | 1 | |
Valori nutrizionali | 1 | |
Tenuta alla cottura | 1 | |
1 | consegnata la versione non integrale | |
trattengono il sugo | 1 | |
tengono bene la cottura | 1 | |
trattengono sugo | 1 | |
non scuociono | 1 | |
Si sente la qualita | 1 | |
Mantengono la cottura | 1 | |
Nutrienti | 1 | |
1 | Non trattangono il condimento | |
Veloci a cuocere | 1 | |
Gistose | 1 | |
prezzo | 1 | |
gusto genuino | 1 | |
Molto porosa | 1 | |
Tenuta di cottura ottima | 1 | |
Sapore molto buono | 1 | |
L'aspetto è davvero invitante | 1 | |
Tengono benissimo la cottura | 1 | |
Non sembra pasta integrali, davvero buone | 1 | |
rustici | 1 | |
tiene la cottura | 1 | |
integrale vero | 1 | |
sapore pieno | 1 | |
tiene bene la cottura | 1 | |
consistenza ottima | 1 | |
ottimo sapore rustico | 1 | |
Gusti | 1 | |
gradevole e deciso | 1 | |
intenso e reale | 1 | |
Nel complesso buona | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
Cottura buona tenuta | 1 | |
resistenza alla cottura | 1 | |
consistenza | 1 | |
Ottima cottura | 1 | |
Gusto equilibrato | 1 | |
Risultato alla cottura perfetto | 1 | |
gustosa | 1 | |
Colore | 1 | |
aromatica | 1 | |
consistenza in cottura | 1 | |
saporitissima | 1 | |
Cattura-sugo | 1 | |
Tenuta di cottura | 1 | |
buona texture | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Tengono perfettamente la cottura | 1 | |
Trattengono bene il condimento | 1 | |
Prezzo veramente molto vantaggioso | 1 | |
Alta qualità | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
confezione | 1 | |
Nessuna rottura | 1 | |
Ottima tenuta di cottura | 1 | |
Legano bene con il sugo | 1 | |
1 | Un po' costose | |
Leggera | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Buona digestione | 1 | |
Non scuoce | 1 | |
Ricco di fibre | 1 | |
Salutare | 1 | |
Tengono molto bene la cottura | 1 | |
TENUTA COTTURA | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
Profumo | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
porosità | 1 | |
Piacciono a tutta la famiglia compresi i mariti | 1 | |
La cottura perfetta | 1 | |
Super davvero il gusto | 1 | |
POCO IMPATTO PLASTICOSO | 1 | |
SQUISITO | 1 | |
assorbimento sugo | 1 | |
ottima marca | 1 | |
Resa | 1 | |
Piacevole | 1 | |
Non restano dure da masticare | 1 | |
Non si scuociono | 1 | |
Eccellente | 1 | |
Veramente integrale | 1 | |
Rustico | 1 | |
Sapore grezzo | 1 | |
Mantiene cottura | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Tengono bene la cottura | 1 | |
Corposa | 1 | |
Tiene la cottura | 1 | |
Abbinamento con verdure | 1 | |
Ruvidità | 1 | |
Consistenzq | 1 | |
1 | Un po’ inconsistenti | |
Piacevole al palato | 1 | |
Ottima tenuta cottura | 1 | |
Prodotto ottimo | 1 | |
Trafilatura al bronzo per una ruvidità perfetta, trattiene bene il sugo. | 1 | |
Sapore corposo dell'integrale | 1 | |
8 Minuti di cottura corretta per una cottura al dente | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
packaging in carta | 1 | |
non scuoce | 1 | |
grezza | 1 | |
Rugosità | 1 | |
buon sapore | 1 | |
materia prima migliore | 1 | |
Mantiene la cottura | 1 | |
Biologico certo | 1 | |
Italiano | 1 | |
Delicate | 1 | |
Deliziose | 1 | |
consistenza dopo cottura | 1 | |
Gusto lungo | 1 | |
Gusto rustico | 1 | |
Sode | 1 | |
Saporirlte | 1 | |
Ruvide | 1 | |
sane | 1 | |
gustose | 1 | |
La pasta integrale più buona | 1 | |
Buon assorbimento del condimento | 1 | |
Ottima tenuta in cottura | 1 | |
Buon gusto anche se integrali | 1 | |
Tempi di cottura normali | 1 | |
Gusto gradevole. Per niente condito. | 1 | |
Gusto deciso | 1 | |
Formato | 1 | |
Croccanti | 1 | |
aroma | 1 | |
Sanno di natura | 1 | |
1 | amare | |
1 | collose | |
Aspetto buono, colore giusto | 1 | |
Si mantengono più al dente. | 1 | |
1 | Sapore dolciastro. | |
sapore pieno e tipico della pasta integrale | 1 | |
COTTURA | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Origine | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Non era pesante | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Minuti di cottura | 1 | |
Tenuta di cottura | 1 | |
Il sapore | 1 | |
Qualità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa pasta di semola di grano duro è ottenuta esclusivamente con grani duri coltivati in Italia dai nostri soci o da aziende a noi convenzionate, con metodo rigorosamente biologico.
L'essiccazione avviene a temperature massime di 70-72°C nella prima ora di produzione e poi a diminuire, per circa 12 ore per la pasta lunga e circa 8 ore per la pasta corta.
Energia | 367Kcal |
Grassi totali | 2.3g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 70.7g |
Zuccheri | 3g |
Fibre | 8g |
Proteine | 11.8g |
Sale | 0.01g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Uova | no |
Uova fresche | - |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Integrale | si |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Varietà di farro | - |
Tempo di essiccazione | 8.5h |
Temperature di essiccazione | 70°C |
Tempo di cottura | 8min |
Trafilata a bronzo | no |
Umidità Max | 12.5% |
Aflatossine totali < | - |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Farina macinata a pietra | no |
Formato | Pasta corta |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Packaging riciclabile | si |
Popolazione | no |
Regione | Marche |
Grano varietà moderna | si |
Impurità visive | nessuna |
Lenta essiccazione | si |
Miscuglio | no |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 70°C | 6 | < 70°C |
Integrale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |