Girolomoni Penne rigate
Ingredienti:
Semola di grano duro bio, acqua. Può contenere soia e senape.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
locali
-
propria
-
70°C
-
Lenta essiccazione:si
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Girolomoni, Penne rigate | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 12 |
Consistenza | 8 | |
Gusto | 7 | |
Cottura | 7 | |
Tenuta in cottura | 5 | |
sapore | 3 | |
Saporita | 3 | |
Tenuta cottura | 2 | |
Buon sapore | 2 | |
Cottura perfetta | 2 | |
1 | tenuta di cottura | 1 |
Buona tenuta di cottura | 2 | |
Tenuta di cottura | 2 | |
Rimane al dente | 2 | |
tenuta cottura | 2 | |
Buona consistenza | 2 | |
Confezione | 2 | |
Gustosa | 2 | |
1 | Collosita' | |
Aspetto invitante | 1 | |
Sapore neutro | 1 | |
cottura | 1 | |
consistenza | 1 | |
Tiene pa cottura | 1 | |
Sapore non raffinato | 1 | |
Legano bene il sugo | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Gustose | 1 | |
Non scuociono | 1 | |
Consistenti | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Saporr | 1 | |
Mantengono il gusto del sugo | 1 | |
Delicate | 1 | |
Buona al dente | 1 | |
gusto | 1 | |
croccanti | 1 | |
tengono la cottura | 1 | |
Artigianale | 1 | |
Tenuta | 1 | |
Consistente | 1 | |
Buona tenuta del sugo | 1 | |
Prezzo ottimo | 1 | |
Marca fidata | 1 | |
Rapporto qualità prezzo | 1 | |
Ottima tenuta della cottura | 1 | |
Tenuta sugo | 1 | |
Sapore ottimo | 1 | |
1 | Tengono poco la cottura | |
Sapore delicato | 1 | |
Tiene il condimento | 1 | |
1 | pasta troppo debole | |
Uniforme | 1 | |
Morbida | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Legano bene con il sugo | 1 | |
1 | Nulla di eccezionale | |
Di qualità | 1 | |
Al dente | 1 | |
Tiene la cottura | 1 | |
ottima tenuta della cottura | 1 | |
saporite | 1 | |
compatte | 1 | |
gustose | 1 | |
Consistenza al palato | 1 | |
Cottura ottima | 1 | |
1 | scuoce | |
Tengono bene il sugo | 1 | |
1 | Non tiene troppo la cottura | |
Buon sapore, tempo di cottura esatto | 1 | |
1 | La confezione è poco resistente | |
Delicato | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Colore | 1 | |
Palato | 1 | |
Non si rompono durante la cottura | 1 | |
La pasta non scuoce | 1 | |
Bassa durata di cottura | 1 | |
Ottima qualità | 1 | |
COTTURA | 1 | |
ASPETTO | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Tempo cottura segnalato | 1 | |
Aspetto dopo cottura | 1 | |
deciso, autentico | 1 | |
intenso | 1 | |
ottima cottura | 1 | |
BUON RAPPORTO QUALITA' PREZZO | 1 | |
GRANO DI QUALITA' | 1 | |
BUONA TENUTA COTTURA | 1 | |
Tiene la cottura al dente | 1 | |
Non troppo liscia | 1 | |
1 | velocità di cottura | |
consistente | 1 | |
giallo oro | 1 | |
No glifosati | 1 | |
Caratteristiche organolettiche | 1 | |
Mantengono la cottura | 1 | |
Porosa | 1 | |
Trattiene sugo | 1 | |
Saporite | 1 | |
1 | Leggermente collose | |
1 | Sapore poco intenso | |
1 | Scuociono facilmente |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa pasta di semola di grano duro è ottenuta esclusivamente con grani duri coltivati in Italia dai nostri soci o da aziende a noi convenzionate, con metodo rigorosamente biologico.
L'essiccazione avviene a temperature massime di 70-72°C nella prima ora di produzione e poi a diminuire, per circa 12 ore per la pasta lunga e circa 8 ore per la pasta corta.
Energia | 358Kcal |
Grassi totali | 1.7g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 73.2g |
Zuccheri | 3g |
Fibre | 3.4g |
Proteine | 11g |
Sale | 0.01g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Uova | no |
Uova fresche | - |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Aflatossine totali < | 4μg/Kg |
Trafilata a bronzo | no |
Regione | Marche |
Temperature di essiccazione | 70°C |
Tempo di cottura | 8min |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Formato | Pasta corta |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Grano varietà moderna | si |
Impurità visive | - |
Lenta essiccazione | si |
Farina macinata a pietra | no |
Miscuglio | no |
Packaging riciclabile | si |
Umidità Max | 12.5% |
Varietà di farro | - |
Popolazione | no |
Tempo di essiccazione | 8h |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 70°C | 6 | < 70°C |
VOTO FINALE 8.4 |