Guerzoni Aceto Balsamico di Modena IGP verde
Ingredienti:
Aceto di vino*, mosto cotto*. *Biologico
Contiene SOLFITI
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
locale
-
locale
-
propria
-
Densità a 20°C:1.09g/ml
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Guerzoni, Aceto Balsamico di Modena IGP verde | ||
---|---|---|
Densità | 2 | |
Dolce | 2 | |
Aromatico | 2 | |
Sapore | 1 | |
Aspetto della bottiglia | 1 | |
Sapore | 1 | |
1 | Cinsistenza | |
1 | prezzo eccessivo | |
Acidità | 1 | |
Colore | 1 | |
Saporito | 1 | |
Corposità | 1 | |
Gusto | 1 | |
Sapore morbido | 1 | |
buon aroma | 1 | |
giusta acidità | 1 | |
1 | poco denso | |
equilibrato | 1 | |
fine | 1 | |
Delicato | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Profumato | 1 | |
Consistenza | 1 | |
1 | Prezzo | |
gradevole al palato | 1 | |
1 | Poco corposo | |
forte | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto aceto di Modena IGP è un prodotto biologico e biodinamico realizzato esclusivamente con uve italiane rosse come Lambrusco e Sangiovese.
Ottenuto dalla sapiente mescolanza di Aceto di vino e Mosto Cotto, non contiene nessun tipo di conservante o colorante. Il periodo di riposo in botti di rovere lo rende idoneo per l’utilizzo giornaliero ha un profumo intenso, un gusto pungente acidulo con una nota leggermente dolce.
È un prodotto ideale come condimento che si accompagna soprattutto con insalate e verdure cotte e crude. Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 96Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 19g |
Zuccheri | 19g |
Fibre | 0.1g |
Proteine | 0.5g |
Sale | 0.27g |
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Origine ingrediente principale | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Densità a 20°C | 1.09g/ml |
Fermentato | - |
Grado alcolico | 1.5ml/100ml |
Regione | Emilia Romagna |
Acidità totale | 6g/L |
Estratto secco totale | 17g/L |
Zuccheri riduttori | 13.5g/L |
Anidride solforosa totale | 140mg/L |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Origine ingrediente principale | locale | 8 | - |
Materie prime | locale | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Anidride solforosa totale | 140mg/L | 7 | - |
Densità a 20°C | 1.09g/ml | 7.6 | - |
Zuccheri riduttori | 13.5g/L | 7 | - |
VOTO FINALE 7.9 |