I Frutti del Sole Succo di Mela e Albicocca BIO
Ingredienti:
*Succo di mela da concentrato 52%, *purea di albicocca 35%, *purea di mela 13%, antiossidante: acido ascorbico. *Da agricoltura biologica.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
100%
-
Nessuno
-
locale
-
locale
-
no
-
no
-
Packaging:vetro
-
si
-
solo quelli ammessi da Foodu
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
I Frutti del Sole, Succo di Mela e Albicocca BIO | ||
---|---|---|
Ingredienti | 1 | |
Sapore | 1 | |
dolce | 1 | |
GUSTO | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
Gusto | 1 | |
Sapore | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Equilibrio fra sapori | 1 | |
Livello di dolcezza | 1 | |
Consistenza | 1 | |
1 | Retrogusto un po' aspro | |
Senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Vellutato | 1 | |
Naturalmente dolce | 1 | |
Delicato | 1 | |
Ottimi ingredienti | 1 | |
Niente zucchero | 1 | |
Ottimo sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl succo di mela e albicocca biologico de I Frutti del Sole è 100% frutta, non contiene zuccheri aggiunti ed è prodotto con frutta siciliana. Il suo sapore è quello autentico della frutta, le note più dolci sono dovute agli zuccheri naturalmente presenti nella frutta colta al giusto punto di maturazione e si bilanciano con quelle più acide. Naturalmente dolce, denso e genuino, questo succo bio possiede elevate proprietà nutrizionali.
Energia | 53Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 12g |
Zuccheri | 10g |
Fibre | - |
Proteine | 0.6g |
Sale | 0.01g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Acido citrico | no |
Aromi artificiali | no |
Da frutta concentrata | si |
Frutto selvatico | - |
Vegan | si |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Artigianale | - |
Origine della frutta | locale |
Materie prime | Italia |
Produzione | locale |
Gradi Brix | - |
Packaging | vetro |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Sicilia |
Filtrato | no |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 45% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva |
Origine della frutta | locale | 8.2 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 8.7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.7 |