Il Modicano Cioccolato Grezzo Fondente al Limone e Zenzero Bio
Ingredienti:
Massa di cacao*, zucchero di canna*, zenzero in polvere* (<1%), olio essenziale di limone (<1%). Cacao min. 60%. *biologico.
Può contenere tracce di soia e frutta a guscio.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
60%
-
Zuccheri:34.8g
-
propria
-
nessuno
-
assenti
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Il Modicano, Cioccolato Grezzo Fondente al Limone e Zenzero Bio | ||
---|---|---|
2 | Sapore | 6 |
3 | Consistenza | 5 |
1 | Gusto | 3 |
Profumo | 3 | |
sapore | 3 | |
Retrogusto | 3 | |
Aroma | 2 | |
gusto | 2 | |
saporito | 2 | |
Dolcezza nn esagerata | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
1 | agrumato non piacevole | |
1 | cristalli limone non piacevole | |
Adoro sentire i granuli dello zucchero e dello zenzero | 1 | |
Sapore | 1 | |
Aroma | 1 | |
percezione di entrambi gli aromi in maniera distinta | 1 | |
di media intensita' | 1 | |
1 | poco croccante | |
Armonioso | 1 | |
Delicatamente zenzeroso | 1 | |
Tipicamente granuloso | 1 | |
Sabiosità | 1 | |
1 | Profumo di limone e zenzero (poco) | |
consistenza | 1 | |
CIOCCOLATO GREZZO | 1 | |
EQUILIBRIO TRA ZENZERO E LIMONE | 1 | |
CONFEZIONE | 1 | |
Sapore che soddisfa le aspettative nel bilanciamento limone e zenzero | 1 | |
1 | tanto zucchero | |
granuloso | 1 | |
1 | barretta di piccole dimensioni | |
Amarezza | 1 | |
Grezzo | 1 | |
aroma | 1 | |
Aromatico | 1 | |
Gusto avvolgente | 1 | |
Pieno | 1 | |
Si sente leggermente il sapore di zenzero e limone | 1 | |
Grezzo granuloso | 1 | |
Packaging favoloso | 1 | |
Non dolce | 1 | |
Granuloso | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Granulosa | 1 | |
Sapore di zenzero | 1 | |
il sapore non stufa assolutamente | 1 | |
ottimo sapore dello zenzero accoppiato al gusto del cioccolato | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Delicato | 1 | |
Compatto | 1 | |
Bilanciato | 1 | |
Ottimo | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
1 | Odore | |
1 | Dolcezza | |
Rustico | 1 | |
Delizioso | 1 | |
ottima per la degustazione ma non adatta per le preparazioni | 1 | |
particolare al gusto per la presenza dei cristalli di zucchero | 1 | |
molto profumata | 1 | |
Giusto equilibrio amaro/dolce | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Si scioglie in bocca | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Piacevole scioglievolezza | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Rapporto qualità-prezzo | 1 | |
resistente | 1 | |
1 | duro | |
1 | poco saporito | |
si sente bene il limone | 1 | |
croccante | 1 | |
mix dei 3 sapori | 1 | |
alta qualità | 1 | |
energetica | 1 | |
Granulosità | 1 | |
gustoso | 1 | |
pungente | 1 | |
Il.limone e lo zenzero esaltano il sapore | 1 | |
tatto | 1 | |
tavoletta | 1 | |
confezione | 1 | |
Sapore di limone | 1 | |
1 | Zenzero inesistente | |
Sensazione che lascia in bocca ottima | 1 | |
AROMA | 1 | |
Friabilità | 1 | |
abbinamento cioccolato limone e zenzero | 1 | |
Cacao grezzo piacevole ed evidente al palato | 1 | |
Ottima diffusione dei cristalli di limone e zenzero | 1 | |
Sapore distribuito equamente ad ogni morso | 1 | |
1 | Prezzo leggermente alto ma non biasimabile |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPer scoprire il gusto unico di questo cioccolato potete visitare l’affascinante Modica o semplicemente gustare IL MODICANO. Realizzato secondo una antica tradizione Azteca che preserva i cristalli di zucchero per una struttura unica. Può essere gustato anche come cioccolata calda sciolto in una tazza di acqua bollente.
Energia | 515Kcal |
Grassi totali | 33g |
Grassi saturi | 20.4g |
Carboidrati | 43.7g |
Fibre | 11g |
Zuccheri | 34.8g |
Proteine | 6.9g |
Sale | 0.07g |
Quantità di cacao | 60% |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Tipo di latte | - |
Tipo di cioccolato | di Modica |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | no |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Regione | Sicilia |
Crudo | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantità di cacao | 60% | 7.5 | > 45% |
Zuccheri | 34.8g | 7.6 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | propria | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Burro di cacao, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |