Il Nutrimento Sugo alle Verdure Grigliate Bio
Ingredienti:
*pomodoro 57%, *cipolla, *peperoni 8,6%, *melanzane 8,6%, *zucchine 8,6%, *olio extra vergine doliva, *vino bianco, sale marino. *biologico
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Nessuno
-
Sale:0.9g
-
Italia
-
assenti
-
no
-
si
-
100%
-
Packaging:vetro
-
Olio extravergine di oliva
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Il Nutrimento, Sugo alle Verdure Grigliate Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 3 | |
Consistenza | 2 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Aroma | 1 | |
Praticità | 1 | |
1 | Le verdure sono poche e non riconoscibili | |
Equilibrato | 1 | |
Semplice | 1 | |
Saporito | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aspetto | 1 | |
sapore | 1 | |
Densità | 1 | |
1 | Sale |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl Sugo di verdure grigliate è un prodotto biologico, realizzato con ingredienti italiani ed è senza glutine.
È un prodotto ideale per condire bruschette ed è ideale per ogni tipo di pasta. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 77Kcal |
Grassi totali | 5.5g |
Grassi saturi | 0.9g |
Carboidrati | 5.6g |
Zuccheri | 4.2g |
Fibre | 1.3g |
Proteine | 0.7g |
Sale | 0.9g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Vegan | - |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Origine verdure/ortaggi | - |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Gradi Brix | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Toscana |
Packaging | vetro |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.9g | 7 | < 1.2g |
Origine verdure/ortaggi | - | 0 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 9 | latta, plastica/carta, Doypack, brick, vetro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.8 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 7.8 |