International Food Baffo di Nocciola - Crema Nocciola e Cacao
Ingredienti:
Nocciole 30%, zucchero di canna, riso in polvere 18%, olio extravergine di oliva 15%, cacao in polvere 8%, emulsionante lecitina di girasole.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, proteine del latte e lattosio.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
30%
-
Italia
-
propria
-
Olio extravergine di oliva
-
assenti
-
no
-
100%
-
Crudo:si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
International Food, Baffo di Nocciola - Crema Nocciola e Cacao | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 23 |
Consistenza | 20 | |
Gusto | 16 | |
Cremosa | 15 | |
Aroma | 9 | |
Cremosità | 7 | |
Odore | 6 | |
consistenza | 6 | |
Gustosa | 5 | |
Densità | 5 | |
1 | Aspetto | 4 |
non troppo dolce | 5 | |
gusto | 5 | |
gustosa | 5 | |
Nocciolosa | 5 | |
sapore | 4 | |
Non troppo dolce | 4 | |
Golosa | 4 | |
Vellutata | 4 | |
Cremoso | 4 | |
Dolcezza | 4 | |
2 | Liquida | 1 |
aroma | 3 | |
Saporita | 3 | |
Morbida | 3 | |
1 | Dolce | 2 |
Profumata | 3 | |
Gustoso | 3 | |
Poco dolce | 2 | |
Delicata | 2 | |
saporita | 2 | |
Genuina | 2 | |
Spalmabile | 2 | |
Facile da spalmare | 2 | |
Morbido | 2 | |
Dolce al punto giusto | 2 | |
2 | Troppo liquido | |
Sensazione in bocca | 2 | |
morbida | 2 | |
fluida | 2 | |
Gradevole | 2 | |
delicata | 2 | |
Avvolgente | 2 | |
Intensa | 2 | |
2 | Troppo liquida | |
Ottima consistenza | 2 | |
cremosa | 2 | |
cremosità | 2 | |
2 | dolce | |
Salata | 1 | |
1 | Pastosa | |
sensazione in bocca | 1 | |
Buonissima | 1 | |
Soda | 1 | |
1 | Sapore poco intendo | |
Cremoso, buona consistenza | 1 | |
sapore non stucchevole | 1 | |
ottima lista ingredienti | 1 | |
sapore delizioso | 1 | |
granella all'interno | 1 | |
Gusto delizioso | 1 | |
Cremosità pazzesca | 1 | |
Spalmabilita | 1 | |
Sapore di nocciola | 1 | |
Equilibrio di sapore | 1 | |
Gusto deciso | 1 | |
Equilibrata nel gusto | 1 | |
Consistenza morbida e Vellutata | 1 | |
Sapore "pieno" | 1 | |
Ricorda molto la Nutella classica | 1 | |
Gusto prolungato | 1 | |
1 | Molto dolce | |
Gusto intenso | 1 | |
Molto cremosa e morbida | 1 | |
Senza latte | 1 | |
Pochi ingredienti | 1 | |
Consistente | 1 | |
Cremosissima e senza grumi | 1 | |
Semplicemente divina | 1 | |
aroma delicato,gradevole | 1 | |
sensazione al palato molto gradevole,non pastosa,fluida al punto giusto | 1 | |
sapore di giusto equilibrio fra cioccolato e nocciola | 1 | |
Forte sapore di nocciola | 1 | |
1 | Dolcissimo | |
giusta consistenza da spalmare | 1 | |
forte sentore di nocciola | 1 | |
Tasso di dolce | 1 | |
Gusto compmessivo | 1 | |
ben spalmabile | 1 | |
1 | Poco nocciola | |
Giusta consistenza | 1 | |
Ricercato | 1 | |
1 | amarognola | |
Crema morbida | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
prezzo | 1 | |
Golosa, il gusto è ricco e ricorda molto la gianduia | 1 | |
Cremosa, si spalma bene sul pane e sulle fette | 1 | |
ingredienti | 1 | |
1 | Zucchero | |
puiacevole al palato | 1 | |
scioglievolezza | 1 | |
si sentono le nocciole | 1 | |
Dolcezza non stucchevole | 1 | |
un bel impatto visivo | 1 | |
sapore gustoso anche se un pò troppo liquido | 1 | |
1 | meno nocciole e meno cacao rispetto all'altra crema | |
Ottima consistenza, si spalma facilmente | 1 | |
Squisita | 1 | |
buon equilibrio di sapori | 1 | |
Buono | 1 | |
Saporito | 1 | |
1 | Troppo poca | |
Ingredienti | 1 | |
Pur essendo nocciola non è pesante ne al palato ne per la digestione | 1 | |
Giusta cremosità | 1 | |
Insolita | 1 | |
1 | Dolcezza un po' stucchevole | |
Sapore di gianduia | 1 | |
Cremosita | 1 | |
1 | Poco cioccolatoso e noccioloso | |
1 | Zuccheroso | |
1 | Si sente un po’ il gusto di olio | |
Gusto di nocciola | 1 | |
Resta morbida anche se messa in frigo | 1 | |
Sapore intenso di nocciola | 1 | |
1 | Un po' troppo dolce | |
Buon sapore e sentore di nocciole gradevolissimo | 1 | |
1 | Un po troppo liquida | |
Inci | 1 | |
consistenza media | 1 | |
sapore di nocciola intenso | 1 | |
1 | troppo dolce | |
Ottimo sapore | 1 | |
1 | Un po' troppo liquida | |
Lo sento dolce il giusto | 1 | |
Invoglia a mangiare un secondo cucchiaino | 1 | |
Sapore piacevole di nocciole | 1 | |
equilibrata tra cacao e nocciole | 1 | |
1 | troppo liquida | |
Gusto pazzesco | 1 | |
Si spalma molto bene anche da fredda | 1 | |
Costo giusto | 1 | |
Bilanciato nel gusto il quantitativo di nocciole | 1 | |
Gusto delicato, non eccessivamente dolce | 1 | |
Gradevole la texture del prodotto poiché piuttosto fluida | 1 | |
DOLCEZZA | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
1 | Poco cremosa | |
Intenso | 1 | |
cremosità giusta per spalmare | 1 | |
dolcezza bilanciata | 1 | |
sapore avvolgente di nocciole | 1 | |
Profumata al cacao | 1 | |
Sapore complessivo | 1 | |
1 | Retrogusto finale | |
Profumo dolce di cacao | 1 | |
Consistenza cremosa oleosa | 1 | |
Gusto dolce | 1 | |
Gusto della nocciola forte | 1 | |
1 | Consistenza a temperatura ambiente leggermente troppo liquida | |
1 | Persistenza | |
Aroma di gianduia | 1 | |
Intensità del gusto | 1 | |
si sente l'olio d'oliva | 1 | |
cremoso | 1 | |
Gianduioso | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
Ricca nel sapore | 1 | |
Piacevolmente spalmabile | 1 | |
Liquida il giusto | 1 | |
MORBIDA DA SPALMARE | 1 | |
GUSTOSA | 1 | |
1 | Oleosa | |
Un pò troppo dolce | 1 | |
sentore di mou | 1 | |
liquida | 1 | |
Fondente | 1 | |
Olio di oliva | 1 | |
Ottima anche per le preparazioni | 1 | |
consistenza cremosa | 1 | |
Meno dolce alla Nutella classica | 1 | |
Meno dolce rispetto a quelle in commercio | 1 | |
Sapore tostato delle nocciole | 1 | |
Sapore di nocciola molto presente | 1 | |
Non stucca | 1 | |
Confezione bella | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
avvolgente | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
1 | Zuccherata | |
Aroma di nocciola | 1 | |
Fluida ma corposa | 1 | |
Non oleosa | 1 | |
Perfetta | 1 | |
Deliziosa | 1 | |
Buona qualità | 1 | |
1 | Troppo untuosa | |
Intenso sapore di nocciola | 1 | |
Liscia al palato | 1 | |
Si sente olio evo | 1 | |
Strepitoso | 1 | |
Coinvolgente | 1 | |
Densa | 1 | |
Profumo | 1 | |
Consistestenza | 1 | |
Non rimane unta al palato | 1 | |
Buon sapore di nocciola | 1 | |
Sapore di nocciola non troppo dolce | 1 | |
Gusto pieno | 1 | |
Sapore nocciola | 1 | |
1 | Troppo olio | |
1 | Costo alto | |
vellutato | 1 | |
morbido | 1 | |
intenso | 1 | |
Consigliatissima | 1 | |
Insuperabile | 1 | |
Dolce, ma non in modo eccessivo | 1 | |
La miglior crema di nocciola provata | 1 | |
profumata | 1 | |
dolcezza | 1 | |
profumo | 1 | |
Colore | 1 | |
Corposo | 1 | |
Sana | 1 | |
ASPETTO | 1 | |
SENSAZIONE IN BOCCA | 1 | |
GUSTO | 1 | |
Molto cremoso facile da spalmare | 1 | |
1 | Troppo dolce | |
Gustosissima | 1 | |
Profumata. Si sente la nocciola e il cacao) | 1 | |
1 | Un po’ troppo liquido | |
Qualità | 1 | |
Il sapore | 1 | |
piena | 1 | |
Gusto persistente | 1 | |
Sapore favoloso | 1 | |
Sensazione | 1 | |
fatta con evo | 1 | |
consistenza avvolgente | 1 | |
nocccìola e cacao ben equilibrati | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
Salute equilibrato | 1 | |
resa in cottura | 1 | |
Sapore intenso di nocciole | 1 | |
Spalmabilità | 1 | |
Prezzo | 1 | |
sapore ed aroma | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Resistenza alla solidificazione da freddo | 1 | |
Cremosita' | 1 | |
nocciolosa | 1 | |
gusto morbido | 1 | |
1 | slegata | |
Utilizzo di olio di oliva | 1 | |
Sapore gradevole | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiCrema spalmabile alle nocciole italiane e cacao con riso in polvere ed olio extravergine di oliva.
Energia | 561Kcal |
Grassi totali | 37g |
Grassi saturi | 4.4g |
Carboidrati | 48g |
Zuccheri | 31g |
Fibre | 2.6g |
Proteine | 7.7g |
Sale | 0.36g |
Quantità di nocciola | 30% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna |
Tipo di cioccolato | cacao |
Tipo di latte | - |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Origine delle nocciole | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Emilia Romagna |
Crudo | si |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Quantità di nocciola | 30% | 6 | > 30% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna | 7.1 | - |
Origine delle nocciole | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Crudo | si | +0.2 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8 |