Isola Bio Bevanda al Cocco Bio On the Go 3x250ml
Ingredienti:
Acqua, cocco 4,8%, amido di riso, stabilizzanti: gomma di guar, gomma di xantano, carragenina, aroma naturale di cocco, sale marino.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
Questo prodotto non è in vendita su Foodu
Scopri piuttosto la selezione di prodotti approvati dagli esperti e consumatori della community.
Colazione e Spalmabili-
si
-
Zuccheri:0g
-
Nessuno
-
Italia
-
no
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
nessuno
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Isola Bio, Bevanda al Cocco Bio On the Go 3x250ml | ||
---|---|---|
poco zuccherato | 1 | |
1 | sapore di amido | |
dissetante | 1 | |
confezione comoda ed ecologica | 1 | |
Confezione da 250ml | 1 | |
Buono x frullati | 1 | |
1 | Aggiunto di sale | |
Sapore | 1 | |
1 | Gusto del cocco poco presente |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiBevanda vegetale al cocco biologica, da gustare in ogni momento a colazione assieme al caffè, con i cereali o con il cacao, oppure a merenda, o come bevanda sia fredda che calda.
Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 22Kcal |
Grassi totali | 1.5g |
Grassi saturi | 1.2g |
Carboidrati | 1.7g |
Fibre | 0g |
Zuccheri | 0g |
Proteine | 0.2g |
Sale | 0.1g |
Calcio | - |
Quantitativo dell'ingrediente principale | 4.8% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Vegan | - |
Addizione di calcio | nessuna |
Aromi artificiali | no |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Regione | Veneto |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo dell'ingrediente principale | 4.8% | 7 | - |
Zuccheri | 0g | 9.7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
VOTO FINALE 8.5 |