Isola Bio Bevanda di Avena Integrale Bio
Ingredienti:
Acqua, avena integrale italiana* (16%), inulina* (1%), olio di semi di girasole spremuto a freddo*, sale marino.
* biologico
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
16%
-
Nessuno
-
Zuccheri:4g
-
Italia
-
Italia
-
Olio di girasole spremuto a freddo
-
no
-
solo quelli ammessi da Foodu
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Isola Bio, Bevanda di Avena Integrale Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 19 | |
Gusto | 12 | |
sapore | 7 | |
1 | Dolce | 4 |
Aroma | 5 | |
consistenza | 4 | |
Leggero | 3 | |
1 | Consistenza | 2 |
Gustosa | 3 | |
gustoso | 3 | |
Densità | 3 | |
Poco dolce | 3 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
gusto | 2 | |
1 | Integrale | 1 |
Non zuccherata | 2 | |
Dolcezza | 2 | |
Versatilità | 2 | |
Delicato e naturale | 2 | |
Corposo | 2 | |
Gusto vellutato al palato | 1 | |
Senza zucchero aggiunto | 1 | |
Avena italiana | 1 | |
1 | Prezzo alto | |
Sapore | 1 | |
Bio | 1 | |
Densa | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Denso | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Ottimo x il cappuccino | 1 | |
Vellutato | 1 | |
Dolcemente aromatico | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Confezione | 1 | |
Fresca e dissetante, non sa dì porcherie aggiunte | 1 | |
Consistenza buona, nè liquido nè farinoso come normalmente è l'avena | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
1 | prezzo | |
ambrata | 1 | |
poco aromatico | 1 | |
intenso | 1 | |
1 | Contiene olio di semi | |
1 | Contiene inulina | |
Bella densità | 1 | |
odore | 1 | |
Consistenza amabile al palato | 1 | |
Gradevolmente dolce | 1 | |
Saporita | 1 | |
Gusto gradevole | 1 | |
Consistente, non acquosa | 1 | |
adatto ai frullati | 1 | |
Adatto alla colazione,anche col caffè | 1 | |
Saporito e intenso | 1 | |
1 | Troppo zuccherino | |
1 | Pesante | |
naturalmente dolce, non stucchevole | 1 | |
colore bianco 'pieno' | 1 | |
1 | aroma un pò terroso | |
1 | ci sento un retrogusto che non so definire, ma che non mi fa impazzire | |
Delicatezza | 1 | |
Non acquosa | 1 | |
Ottima anche nei dolci | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
colore | 1 | |
spessore | 1 | |
Percentuale di avena | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Consistenza corposa | 1 | |
Sana | 1 | |
Consistente | 1 | |
Versatile per dolci e salati | 1 | |
Naturale | 1 | |
Ottima bevanda | 1 | |
Gustoso e non stucchevole | 1 | |
Gusto rustico tipico dell'avena | 1 | |
OTTIMO PER PORRIDGE | 1 | |
GIA' ACQUISTATO ALTRE VOLTE, MI PIACE MOLTO | 1 | |
1 | Caro | |
1 | Farinoso | |
Buon retrogusto | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Saporito | 1 | |
Gusto "pieno" | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Equilibrio | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Simile si miei acquisti | 1 | |
1 | Molto Liquido | |
1 | Senza gusto | |
Sensazione | 1 | |
Profumo | 1 | |
Si sente solo l’avena | 1 | |
piacevolmente e naturalmente dolce | 1 | |
gusto rustico | 1 | |
alta percentuale d'avena | 1 | |
Buon prezzo per essere integrale | 1 | |
Ottimo il sapore | 1 | |
Avena integrale, meno raffinata della bianca | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aroma | 1 | |
senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Prodotto gradevole | 1 | |
bella consistenza | 1 | |
1 | non mi piace nel caffè | |
1 | Un fondo amarognolo | |
Senza additivi | 1 | |
Vellutata | 1 | |
Morbido | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiDalla Casa di Isola Bio, una bevanda che celebra il gusto autentico e pieno di un cereale benefico e prezioso come l’avena nella sua variante più pura. Ottenuta da una particolare varietà di avena, l’avena nuda, che non subisce alcuna raffinazione e preserva intatto tutto il suo sapore e la ricchezza di nutrienti. Con zero zuccheri aggiunti e grazie al suo importante contenuto di fibre, darà una marcia in più bevuta a colazione, mescolata ai cereali del mattino o sorseggiata come spuntino in qualsiasi momento della giornata.
Energia | 56Kcal |
Grassi totali | 1.2g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 9.7g |
Fibre | 1.3g |
Zuccheri | 4g |
Proteine | 0.9g |
Sale | 0.13g |
Calcio | - |
Beta-glucani | - |
Quantitativo di avena | 16% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Addizione di calcio | nessuna |
Aromi artificiali | no |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Vegan | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Integrale | si |
Origine dell'avena | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Regione | Veneto |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo di avena | 16% | 9 | > 11% |
Zuccheri | 4g | 8.7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.3 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Origine dell'avena | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.8 |