Libera Terra Frollini Farro e Mandorle Bio
Ingredienti:
farina di grano (farro) integrale 22%*, semola di grano duro 20%*, farina di grano tenero*, zucchero di canna 16%*≈, olio di semi di girasole*, mandorle in granella 8%*, estratto di malto d’orzo*, agenti lievitanti: carbonati di ammonio e carbonati di sodio, sale, aroma naturale di armelline di albicocca, estratto naturale di oliva.
*Da agricoltura biologica. ≈Da commercio equo e solidale.
Contiene glutine; può contenere tracce di uova, latte, soia e senape.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
22%
-
si
-
zucchero di canna
-
Italia
-
Italia
-
si
-
assenti
-
no
-
Olio di girasole spremuto a freddo
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Libera Terra, Frollini Farro e Mandorle Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 15 | |
Gusto | 10 | |
Croccantezza | 9 | |
Friabili | 7 | |
1 | Friabilità | 4 |
Consistenza | 5 | |
Gustosi | 4 | |
sapore | 4 | |
Fragranza | 4 | |
Sensazione in bocca | 3 | |
3 | Prezzo | |
gusto | 3 | |
Ingredienti | 3 | |
Piacevoli al palato | 2 | |
si sente la mandorla | 2 | |
SAPORE | 2 | |
Croccanti | 2 | |
Assorbenza | 2 | |
Sapore delicato | 2 | |
fragranza | 2 | |
Delicati | 2 | |
Fragranti | 2 | |
Poco zucchero | 2 | |
Leggerezza | 1 | |
Sapore | 1 | |
Consistenza | 1 | |
1 | Si sciolgono troppo | |
Si sentono le mandorle sotto i denti | 1 | |
Sono molto buoni pocciati nel latte vegetale | 1 | |
Non si rompono nella confezione | 1 | |
Ottimi nel caffelatte | 1 | |
Non si sfaldano | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Sapore e qualità | 1 | |
molto saporiti | 1 | |
1 | un po' rotti | |
La mandorla è una coccola | 1 | |
Dolci al punto giusto | 1 | |
Molto friabilo | 1 | |
Si sente bene la mandorla | 1 | |
Dolci ma non troppo | 1 | |
1 | Biscotti rotti | |
1 | Sapore leggero | |
CONSISTENZA | 1 | |
FORMATO | 1 | |
Croccante | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Leggeri | 1 | |
Gusto di mandorle non troppo zuccherato | 1 | |
friabilità | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Profumo | 1 | |
Non troppo secchi | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
Ideali da intingere nel caffelatte | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Croccanti e friabili | 1 | |
Valore sociale | 1 | |
Gusto ricco | 1 | |
Mix di sapori | 1 | |
Aroma | 1 | |
Si sentono gli ingredienti | 1 | |
Ottimi inzuppati | 1 | |
inzuppo | 1 | |
Inzuppabilità | 1 | |
Saporiti | 1 | |
delicati | 1 | |
Si sente la granella di mandorle | 1 | |
friabile | 1 | |
gustoso | 1 | |
Molto profumati di mandorla | 1 | |
Dolcissimi | 1 | |
Sapore genuino | 1 | |
NON LASCIANO RETROGUSTO ACIDO | 1 | |
SI ZUPPANO BENE NEL CAFFE' | 1 | |
1 | UN PO' PICCOLI | |
fragranti | 1 | |
Poco dolci | 1 | |
Buon sapore di mandorla | 1 | |
sapidità | 1 | |
aroma arancia | 1 | |
pezzetti mandorle | 1 | |
Grado di dolcezza | 1 | |
consistenza | 1 | |
profumo | 1 | |
Si sente molto il farro e la mandorla | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
croccanti | 1 | |
rustici | 1 | |
Freschezza | 1 | |
ASPETTO | 1 | |
Qualità degli ingredienti | 1 | |
1 | Un po' cari | |
Naturalezza ingredienti | 1 | |
Friabilita' | 1 | |
non troppo dolci | 1 | |
1 | un pò duri | |
texture | 1 | |
inzuppabilita | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Golosi | 1 | |
Freschi | 1 | |
Colore e consistenza | 1 | |
Sapore e pezzetti di mandorle | 1 | |
Sapore di farro | 1 | |
Inzupposità | 1 | |
Composizione | 1 | |
Sapore di mandorla | 1 | |
Sensazione | 1 | |
La frutta secca si sente | 1 | |
Sapore piacevole | 1 | |
1 | Non sono molto friabili | |
Friabile | 1 | |
Moderatamente dolce | 1 | |
Speziato | 1 | |
Immagine | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aspetto | 1 | |
Colore | 1 | |
Formato | 1 | |
Molto piacevole | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
1 | Se ne mangio più di 4 poi mi sdegnano. Sono le mandorle |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI Frollini Biologici Farro e Mandorle di Libera Terra nascono dall’incontro del gusto rustico della farina di farro integrale con la fragranza delle mandorle in granella.
Senza grassi idrogenati e senza olio di palma, questi biscotti sono una ricca fonte di fibre e proteine. Da agricoltura biologica. Da commercio equo e solidale.
Energia | 472Kcal |
Grassi totali | 20g |
Grassi saturi | 2g |
Carboidrati | 61g |
Zuccheri | 19g |
Fibre | 4.2g |
Proteine | 8.7g |
Sale | 0.42g |
Farine alternative | 22% |
Frutta utilizzata | - |
Varietà antiche | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna |
Tipo di latte | - |
Con lievito | si |
Additivi | assenti |
Farina utilizzata | Mix con glutine |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Uova | no |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Regione | Sicilia |
Ripieni o farciture | no |
Varietà di farro | - |
Farina macinata a pietra | no |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna | 7.7 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.6 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Farine alternative | 22% | +0.0082 | - |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |