Lome Super Fruit Spremuta di Melagrana, Zenzero e Limone
Ingredienti:
Melagrana, Zenzero e Limone
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
100%
-
Nessuno
-
Italia
-
propria
-
no
-
no
-
Packaging:vetro
-
si
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Lome Super Fruit, Spremuta di Melagrana, Zenzero e Limone | ||
---|---|---|
fresco | 2 | |
gusto | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Fresco | 2 | |
Freschezza | 2 | |
ben equilibrato | 1 | |
lo zenzero spicca nella maniera giusta | 1 | |
Ssporr | 1 | |
Formato | 1 | |
Confezione | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Buono qualita' prodotti | 1 | |
profumo | 1 | |
aspro | 1 | |
GUSTO | 1 | |
PALATABILITA' | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Capacità dissetante | 1 | |
Equilibrio fra sapori | 1 | |
naturale | 1 | |
1 | retrogusto acido | |
Genuino | 1 | |
Sano | 1 | |
In vetro | 1 | |
1 | Un po’ troppo aspro | |
qualità | 1 | |
Sapore | 1 | |
Gusto | 1 | |
dolce | 1 | |
amaro | 1 | |
prezzo | 1 | |
consistenza | 1 | |
sapore | 1 | |
Saporito | 1 | |
Packaging | 1 | |
Gusto fresco e intenso | 1 | |
confezione | 1 | |
1 | sensazione in bocca |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiMix linea Linea Vetro.
Melagrana 97%, Zenzero 2% e Limone 1%: il mix Linea, fresco e dissetante, è perfetto per chi cerca il giusto equilibrio tra gusto e benessere.
Energia | 42.6Kcal |
Grassi totali | 0.02g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 12.3g |
Zuccheri | 8.69g |
Fibre | - |
Proteine | 0.04g |
Sale | 0g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Acido citrico | no |
Aromi artificiali | no |
Da frutta concentrata | no |
Frutto selvatico | no |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Gradi Brix | - |
Packaging | vetro |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Puglia |
Filtrato | no |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 45% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 8.7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |