Misura Biscotti Integrali Multicereali
Ingredienti:
Farina integrale di grano tenero – selezione multigrain misura (fiocchi di grano farro 12%, farina di mais 6,5%, fiocchi di avena 3,5%, grano tenero integrale croccante 2%, granella di grano saraceno 2%, granella di riso soffiato 1%) - zucchero - olio di girasole - uova fresche da galline allevate a terra - estratto di malto d'orzo e di mais – sale - agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio - aromi.
Può contenere soia, semi di sesamo, frutta a guscio e latte.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Energia:446Kcal
-
si
-
Grassi totali:15g
-
Grassi saturi:1.6g
-
Zuccheri:18g
-
zucchero raffinato
-
Italia
-
Italia
-
Olio di semi di girasole
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Misura, Biscotti Integrali Multicereali | ||
---|---|---|
gusto | 2 | |
Buonissimi | 1 | |
Ottimo ingredienti | 1 | |
Ottima qualità | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
Sapore | 1 | |
Formato | 1 | |
Morbidi all’inzuppo | 1 | |
Gustosi | 1 | |
consistenza | 1 | |
profumo | 1 | |
Ideali con un buon the | 1 | |
Croccanti e gustosi | 1 | |
Li conoscevo già ma non riuscivo più a trovarli nei negozi della zona | 1 | |
Croccanti | 1 | |
integrali | 1 | |
croccantezza | 1 | |
Gusto | 1 | |
Friabili | 1 | |
Poco dolci | 1 | |
1 | Costosi | |
Consistenza piacevole | 1 | |
Sapore pieno | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiUn mix di 6 cereali (farro, mais, avena, frumento, grano saraceno e riso), 6 sfumature di sapore. Da inzuppare in una bevanda calda o sgranocchiare come snack, sono sempre un’esperienza golosa.
Energia | 446Kcal |
Grassi totali | 15g |
Grassi saturi | 1.6g |
Carboidrati | 65g |
Zuccheri | 18g |
Fibre | 7g |
Proteine | 9.3g |
Sale | 0.43g |
Farine alternative | - |
Frutta utilizzata | 0% |
Varietà antiche | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero raffinato |
Con lievito | si |
Farina utilizzata | Mix con glutine |
Tipo di latte | - |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Uova | si |
Vegan | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Integrale | si |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Farina macinata a pietra | - |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Regione | Umbria |
Ripieni o farciture | no |
Varietà di farro | - |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Energia | 446Kcal | 8.5 | - |
Grassi totali | 15g | 7.5 | < 19g |
Grassi saturi | 1.6g | 8.6 | < 5g |
Zuccheri | 18g | 6.5 | < 21g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero raffinato | 7.6 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | si | 7 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole | 6.4 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 7.6 |