Misura Crackers Natura ricca ai Cereali, Semi di Zucca e Fiocchi di Avena
Ingredienti:
Farina di grano tenero tipo 2 79% - olio di girasole - farine di cereali 9% (farina di riso integrale 3%, farina di fiocchi di avena, farina di fiocchi di grano farro) - semi di zucca 4,5% - fiocchi di avena 2% - sale – estratto di malto d’orzo e mais – lievito di birra – agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio – aromi naturali.
Può contenere latte, frutta a guscio, soia e senape.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Italia
-
Italia
-
si
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Misura, Crackers Natura ricca ai Cereali, Semi di Zucca e Fiocchi di Avena | ||
---|---|---|
Sapore | 3 | |
Consistenza | 2 | |
Croccanti | 1 | |
Versatili | 1 | |
Croccantezz | 1 | |
Gustosi | 1 | |
integrale | 1 | |
croccantezza | 1 | |
gusto | 1 | |
Dimensione | 1 | |
Croccante | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Grandezza | 1 | |
Gusto | 1 | |
Sensazione | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiMisura ha selezionato i migliori ingredienti di qualità per creare dei panetti ricchi di bontà e proprietà nutrizionali. Naturalmente ricchi di manganese, i semi di zucca e fiocchi d’avena aggiungono un twist irresistibile e genuino. Ogni morso è un “crunch”. La croccantezza dei crackers Misura regala una pausa di puro piacere.
Energia | 456Kcal |
Grassi totali | 16g |
Grassi saturi | 1.8g |
Carboidrati | 63g |
Zuccheri | 2.5g |
Fibre | 6.2g |
Proteine | 12g |
Sale | 2g |
Varietà antiche | - |
Farina utilizzata | Mix con glutine |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Artigianale | - |
Integrale | - |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Regione | Umbria |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.1 |