Molino Agostini Farina grano tenero integrale Bio
Ingredienti:
Farina di grano tenero integrale BIO.
Contiene GLUTINE. Potrebbe contenere tracce di soia, semi di sesamo e lupino.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
locali
-
propria
-
assenti
-
si
-
integrale
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Molino Agostini, Farina grano tenero integrale Bio | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 7 |
Gusto | 3 | |
Rustica | 3 | |
Resa | 3 | |
sapore | 3 | |
Aroma | 3 | |
Saporita | 2 | |
Consistenza | 2 | |
Profumata | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Lievitazione | 2 | |
Lavorazione | 2 | |
Grana | 2 | |
consistenza | 1 | |
profumo | 1 | |
ingredienti naturali | 1 | |
Sottile | 1 | |
Liscia | 1 | |
Qualità | 1 | |
Buona quantità di fibre | 1 | |
Risultato di impasto | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Qualitativa | 1 | |
Morbida | 1 | |
Sensazione | 1 | |
buon prodotto | 1 | |
1 | prezzo alto | |
sapore corposo | 1 | |
rustica | 1 | |
1 | confezione scomoda e in plastica | |
Ottima nei dolci | 1 | |
Veramente integrale | 1 | |
Gusto rustico | 1 | |
1 | Impasto compatto e tende ad asciugare in fretta | |
Facile da lavorare | 1 | |
Composizione | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Grana fine | 1 | |
Bio | 1 | |
ottima farina completa | 1 | |
Buona granulometria | 1 | |
Ottima sia per dolci che per pane/pizza | 1 | |
Ricca di profumo | 1 | |
1 | Non adatta a dolci | |
1 | Crusca in pezzi grandi | |
Perfetta per pane/pizza | 1 | |
Ricca in fibre | 1 | |
Buon profumo | 1 | |
ottima consistenza e finezza | 1 | |
resa soddisfacente | 1 | |
autentica | 1 | |
Buona tenuta nelle ricette | 1 | |
1 | Molto granulosa | |
grado di raffinazione | 1 | |
Consistenza nel lavorarla | 1 | |
1 | Confezione in plastica | |
Buona resa | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
macinatura | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
gusto | 1 | |
Molto saporita | 1 | |
1 | Poco fina | |
Macinata a pietra | 1 | |
Panificazione | 1 | |
Versatile | 1 | |
Profumo | 1 | |
Ha un buon gusto e non è stucchevole | 1 | |
Consistenza ottima e non sabbiosa | 1 | |
Molto fine | 1 | |
rendimento | 1 | |
viscosità | 1 | |
lavorazione | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
1 | Crusca troppo grande per torte e dolci | |
ottima resa | 1 | |
saporita | 1 | |
poco raffinata | 1 | |
Ottimo usato per la pizza | 1 | |
Si sente il gusto dell'integrale | 1 | |
Ottimo come impasto per il pane | 1 | |
Fragranza | 1 | |
Textur | 1 | |
Impalpabile | 1 | |
Buon colore | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Scura | 1 | |
facile da panificare | 1 | |
assorbe bene i liquidi | 1 | |
il pane fatto con questa farina è molto gustoso | 1 | |
Biologica | 1 | |
Integrale | 1 | |
colore e odore | 1 | |
Colore | 1 | |
Tenuta alla cottura | 1 | |
Capacità di amalgamarsi in mescole con altre farine | 1 | |
Nessuna formazione di grumi in fase di setacciamento | 1 | |
buona | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiAnche questo tipo di farina, come quella di grano tenero tipo “0” e “00”, è ottenuta dalla macinazione di cereali coltivati da aziende agricole locali.
E’ la farina che si ottiene dalla macinazione del frumento senza essere setacciata. La macinazione avviene con il nostro mulino a pietra che dona alla farina tutto il suo naturale sapore.
E’ adatta per fare pani integrali o da mescolare in percentuale alla farina bianca per ottenere dei prodotti da forno sia dolci che salati più o meno scuri a seconda delle vostre preferenze.
Energia | 319Kcal |
Grassi totali | 1g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 69.8g |
Zuccheri | 2.1g |
Fibre | 6g |
Proteine | 12.5g |
Sale | 0.003g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Additivi | assenti |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Integrale | si |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Indice di glutine | - |
Miscuglio | - |
Assorbimento idrico farinografico | - |
Farina macinata a pietra | si |
Forza della Farina (W) | 200W |
Grano varietà moderna | si |
Indice di caduta di Hagberg (FN) | - |
Grado di raffinamento | integrale |
Packaging riciclabile | si |
Popolazione | - |
Rapporto Tenacità/Estensibilità Pressione/Lunghezza (P/L) | - |
Regione | Marche |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Grado di raffinamento | integrale | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.2 |