Molino Agostini Semola di Grano Duro Rimacinata
Ingredienti:
Farina di semola di grano duro rimacinata BIO.
Contiene GLUTINE. Potrebbe contenere tracce di soia, semi di sesamo e lupino.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
locali
-
propria
-
assenti
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Molino Agostini, Semola di Grano Duro Rimacinata | ||
---|---|---|
Sapore | 6 | |
Gusto | 4 | |
Grana | 4 | |
Aroma | 3 | |
consistenza | 2 | |
Buon profumo | 2 | |
Colore | 2 | |
Lavorazione | 1 | |
Condistenza | 1 | |
buona plasticità Nel fare pane e pastA | 1 | |
ottimo sentore di grano | 1 | |
gusto | 1 | |
aroma | 1 | |
Fragrante in cottura | 1 | |
Lavorabile | 1 | |
Sottilissima | 1 | |
Buona resa | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Elasticità | 1 | |
ottima per il pane | 1 | |
Buona forza in lievirazione | 1 | |
Ottima per impasti | 1 | |
Resa | 1 | |
Trama | 1 | |
Ottima per pane e pizza | 1 | |
migliora sapore | 1 | |
migliora lievitazione | 1 | |
ottima resa | 1 | |
Consistenza giusta | 1 | |
Ottimo semola | 1 | |
Facilmente lavorabile | 1 | |
Struttura impasto | 1 | |
si impasta bene | 1 | |
Ottimo assorbimento | 1 | |
Grana fine | 1 | |
Resistenza | 1 | |
Lavorabilità | 1 | |
Saporito | 1 | |
Consistenza al tatto | 1 | |
1 | Poco saporita al gusto | |
1 | L'impasto risulta compatto durante la lavorazione e tende ad asciugare in fretta | |
Ottima resa | 1 | |
Grezza | 1 | |
Profumata | 1 | |
Saporita | 1 | |
Facilmente impastabile | 1 | |
bel colore | 1 | |
Assorbimento acqua | 1 | |
Panificazione | 1 | |
Consistenza | 1 | |
OTTIMA PER LO SPOLVERO | 1 | |
OTTIMA PER FARE IL PANE CON MIX DI FARINE | 1 | |
OTTIMA GRANA FINE | 1 | |
assorbe molti liquidi | 1 | |
fine | 1 | |
Ideale per pane e focacce deliziose | 1 | |
Freschezza del prodotto | 1 | |
Finezza della grana | 1 | |
Versatilità | 1 | |
1 | Prezzo | |
Non fa grumi | 1 | |
Profumo | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Vellutata | 1 | |
odore | 1 | |
MACINATURA | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSemola rimacinata di grano duro ITALIANO, ottenuta da una sapiente miscela di particolari varietà di frumento.
Energia | 314Kcal |
Grassi totali | 2.8g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 63.2g |
Zuccheri | 3.2g |
Fibre | 0g |
Proteine | 12.9g |
Sale | 0.003g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Additivi | assenti |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.9 |