Mutti Passata Siciliana
Ingredienti:
Pomodoro ciliegino 99,8%, Sale.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Nessuno
-
Sale:0.23g
-
Italia
-
propria
-
assenti
-
Packaging:vetro
-
no
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Mutti, Passata Siciliana | ||
---|---|---|
1 | Consistenza | 1 |
Dolcezza | 1 | |
Sapore | 1 | |
Gusto | 1 | |
Non acida | 1 | |
Densa | 1 | |
Ottima anche al naturale | 1 | |
pomodoro passato perfettamente e senza gusto di acido | 1 | |
Non acido | 1 | |
Gusto | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Colore | 1 | |
Sapore ottimo | 1 | |
Consistenza buona | 1 | |
Ottimo per cucinare | 1 | |
Colore | 1 | |
Sapidità | 1 | |
Versatilità | 1 | |
profumo d'estate | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Vellutata | 1 | |
Profumo di pomodori freschi | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa Passata Siciliana è realizzata solo con il miglior pomodoro 100% siciliano per un’esperienza di gusto autentica e genuina, che affonda le radici nel territorio della Piana di Catania, nella Sicilia Sud-Orientale, ai piedi dell’Etna. Qui, i terreni di origine alluvionale, ricchi di minerali e il clima caldo mitigato da correnti che discendono dall’Etna danno vita ad un pomodoro ciliegino dal sapore rotondo ma spiccatamente fresco. Al palato, si traduce in una Passata dal carattere brioso, soave, vivace.
Energia | 34Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 6.5g |
Zuccheri | 5.1g |
Fibre | - |
Proteine | 1.3g |
Sale | 0.23g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Acido citrico | no |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Nichel free | - |
Artigianale | - |
Origine pomodoro | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Packaging | vetro |
Colore Hunter | - |
Consistenza Bostwick | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Gradi Brix | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Emilia Romagna |
Residuo secco o solidi totali | - |
Semente non ibrida | - |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.23g | 7.7 | < 0.5g |
Origine pomodoro | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | vetro | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.3 |