Mutti Passata Toscana
Ingredienti:
Pomodori 99,8%, sale.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Nessuno
-
Sale:0.08g
-
Italia
-
propria
-
si
-
assenti
-
no
-
Packaging:vetro
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Mutti, Passata Toscana | ||
---|---|---|
Sapore | 2 | |
Consistenza | 2 | |
Gusto intenso | 1 | |
Per niente acida | 1 | |
1 | Confezione | |
Profumo | 1 | |
Sapore | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Profumo | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Acidità | 1 | |
profumo d'estate | 1 | |
gusto buono | 1 | |
buon profumo | 1 | |
1 | consistenza troppo liquida | |
1 | poco corposa | |
1 | leggermente acida |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa Passata Toscana è realizzata solo con il miglior pomodoro 100% toscano che viene coltivato nel territorio della Valle d’Oro, nel cuore della Maremma Grossetana. Qui, i terreni alluvionali vulcanici e l’abbondanza d’acqua danno vita a un pomodoro speciale dal sapore ricco di aromi e da una consistenza estremamente corposa. Al palato risulta intensa, profumata e generosa.
Energia | 31Kcal |
Grassi totali | 1g |
Grassi saturi | 1g |
Carboidrati | 5.5g |
Zuccheri | 4.5g |
Fibre | - |
Proteine | 1.2g |
Sale | 0.08g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Acido citrico | no |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Nichel free | - |
Artigianale | - |
Origine pomodoro | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Grado di acidità (pH) | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Emilia Romagna |
Residuo secco o solidi totali | - |
Semente non ibrida | - |
Colore Hunter | - |
Consistenza Bostwick | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Gradi Brix | - |
Packaging | vetro |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.08g | 8.6 | < 0.5g |
Origine pomodoro | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | vetro | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.4 |