Mutti Salsa classica
Ingredienti:
Polpa di pomodoro 61%, Passata di pomodoro 18%, Triplo concentrato di pomodoro 11%, Soffritto di cipolla 7,5% (cipolla, olio extra vergine di oliva), Basilico 0,5%, Sale, Pepe nero.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Nessuno
-
Sale:0.65g
-
Italia
-
propria
-
assenti
-
no
-
100%
-
Packaging:vetro
-
si
-
Olio extravergine di oliva
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Mutti, Salsa classica | ||
---|---|---|
Aroma | 2 | |
Consistenza | 2 | |
Profumo | 1 | |
gusto | 1 | |
bassa acidità | 1 | |
pronto all'uso | 1 | |
la giusta densità | 1 | |
non c'è bisogno di cucinarla | 1 | |
un sapore dolce | 1 | |
Profumo | 1 | |
Gusto | 1 | |
Sapore pieno | 1 | |
Pratica | 1 | |
Sapore | 1 | |
Poca acidità | 1 | |
consistenza | 1 | |
sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa Salsa Classica Mutti è ideale come base per quando alla tua creatività in cucina serve un gusto semplice da cui partire. Sono i pomodori rotondi rossi, dal gusto classico, uniti alla cipolla e al basilico, a rendere così equilibrata questa salsa.
Energia | 67Kcal |
Grassi totali | 3.6g |
Grassi saturi | 0.5g |
Carboidrati | 5.4g |
Zuccheri | 3.9g |
Fibre | - |
Proteine | 1.9g |
Sale | 0.65g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Origine verdure/ortaggi | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Gradi Brix | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Packaging | vetro |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Emilia Romagna |
OGM Free | si |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.65g | 7.9 | < 1.2g |
Origine verdure/ortaggi | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 9 | latta, plastica/carta, Doypack, brick, vetro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.8 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |