Natural Food Lievito di birra secco per pane, pizza e dolci
Ingredienti:
Saccharomyces cerevisiae attivi.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
propria
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Natural Food, Lievito di birra secco per pane, pizza e dolci | ||
---|---|---|
Buona lievitazione | 4 | |
odore | 2 | |
1 | sapore | 1 |
Pratico | 2 | |
veloce | 2 | |
pratico | 2 | |
Funzionalità | 2 | |
Resa | 2 | |
Gusto | 2 | |
Profumo | 2 | |
Aderenza con la maglia glutinica | 1 | |
Velocità di lievitazione | 1 | |
1 | Troppe bolle d'aria dopo 24 ore di azione | |
Formato | 1 | |
Aroma non troppo forte dopo la cottura | 1 | |
Corretta lievitazione | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
1 | Lievitazione lenta | |
morbidezza | 1 | |
resa | 1 | |
qualità prezzo | 1 | |
Lievitazione ottima | 1 | |
Efficiente | 1 | |
Ottimo | 1 | |
nessun retrogusto | 1 | |
ottima lievitazione | 1 | |
insostituibile | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Comodo formato | 1 | |
Valore Quantità prezzo ottimale | 1 | |
Utilizzabili sia per dolci che per salati | 1 | |
Lievita molto nene | 1 | |
Lievitazione | 1 | |
Acidità | 1 | |
Odore | 1 | |
Salubrità | 1 | |
1 | non fa lievitare molto | |
1 | scomodo non metterlo direttamente nella farina | |
Facile all’uso | 1 | |
Formato comodo | 1 | |
Praticità | 1 | |
versatilità | 1 | |
praticità | 1 | |
profumo | 1 | |
Colore | 1 | |
Efficace | 1 | |
Possibilità di usare la quantità necessaria | 1 | |
Vasetto in vetro | 1 | |
Rende gli impasti soffici. | 1 | |
Sapore non invadente | 1 | |
Buona riuscita della lievitazione | 1 | |
Presentazione ottima | 1 | |
Profumo gradevole | 1 | |
Qualità | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Confezione | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl Lievito Secco Naturale Attivo di Natural Food è ideale per la lievitazione di pane, pizza e dolci.
Energia | - |
Grassi totali | - |
Grassi saturi | - |
Carboidrati | - |
Zuccheri | - |
Fibre | - |
Proteine | - |
Sale | - |
Vegan | no |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Veneto |
Tipo di lievito | altro lievito naturale |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.3 |