Orto d'Autore Composta 100% Fragola
Ingredienti:
Fragole 100%, zucchero d'uva , succo di limone. Addensante: pectina
Può contenere tracce di frutta a guscio, sedano, senape.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
100%
-
Zuccheri:33g
-
zucchero d'uva
-
locale
-
Italia
-
propria
-
no
-
assenti
-
no
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Orto d'Autore, Composta 100% Fragola | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 14 |
Consistenza | 14 | |
Gusto | 11 | |
consistenza | 7 | |
Dolcezza | 6 | |
sapore | 6 | |
Dolce | 4 | |
Aroma | 4 | |
Aspetto | 3 | |
gusto | 3 | |
Delicata | 3 | |
Colore | 3 | |
Non troppo dolce | 3 | |
Pezzi di frutta | 3 | |
Profumo | 2 | |
confezione | 2 | |
naturale | 2 | |
dolcezza | 2 | |
Niente zucchero aggiunto | 2 | |
Poco zucchero | 2 | |
colore naturale | 2 | |
Dolce ma non esageratamente | 1 | |
Cremosa | 1 | |
Gusto genuino | 1 | |
dolce gradevole | 1 | |
consistenza a pezzi | 1 | |
1 | poco sapore | |
Fragolosa | 1 | |
Naturale | 1 | |
si sentono i pezzi di frutta | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
1 | troppi semini, non è filtrata | |
Sapore reale della frutta | 1 | |
Mi piacciono i pezzi dentro | 1 | |
Dolcezza giusta della frutta | 1 | |
aspetto | 1 | |
aroma | 1 | |
appagante | 1 | |
gustosissima | 1 | |
naturalezza degli ingredienti | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
profumata | 1 | |
1 | dolcissima | |
Leggermente acidula | 1 | |
Qualità | 1 | |
Odore | 1 | |
Salubrità | 1 | |
Gustoso | 1 | |
packaging | 1 | |
ingredienti | 1 | |
1 | Zuccherina | |
Consistenza in bocca | 1 | |
ottima cottura | 1 | |
sapore delle fragole intenso | 1 | |
1 | Troppo liquida | |
Gusto genuino e bilanciato | 1 | |
Presenza di pezzettoni | 1 | |
Con pezzetti di frutta | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
interamente frutta | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
Frutta italiana | 1 | |
Giusta quantità | 1 | |
Piacevole | 1 | |
Poco zuccherata | 1 | |
Consistenza vellutata con pezzi di frutta | 1 | |
non tanto zuccherata | 1 | |
gustoso il sapore delle fragole | 1 | |
gradevole | 1 | |
Texture e composizione del prodotto | 1 | |
Naturalezza degli ingredienti | 1 | |
frutta a pezzettoni | 1 | |
sapore dolce anche se poco zuccherato | 1 | |
Italiana | 1 | |
Genuina | 1 | |
Compattezza | 1 | |
Pezzettoni | 1 | |
Dolce al punto giusto | 1 | |
Spalmabile | 1 | |
Colore intenso | 1 | |
Profumata | 1 | |
buonissima e naturale | 1 | |
Spalmabilità | 1 | |
LEGGERI | 1 | |
GUSTOSI | 1 | |
SAPORITI | 1 | |
compatta | 1 | |
Sapore di frutta vera | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Quantità di zucchero | 1 | |
Presenza delle fragole | 1 | |
si sente il gusto della frutta | 1 | |
1 | la preferirei meno dolce | |
1 | Colore ossidato | |
Odore gradevole | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
Consistente | 1 | |
1 | Spenta | |
Frutta intera | 1 | |
Non molto zuccherata | 1 | |
1 | Colore non accattivante | |
Zuccheri contenuti | 1 | |
Pieno di frutta | 1 | |
Consistena | 1 | |
qualità | 1 | |
Rapporto qualità prezzo | 1 | |
Texture | 1 | |
Quantità | 1 | |
Sapore gustoso | 1 | |
Si spalma bene | 1 | |
Con fragoline intere | 1 | |
si sente bene il gusto della frutta | 1 | |
Genuinità | 1 | |
1 | Troppo dolce | |
sapidità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa composta 100% fragole è un prodotto realizzato con fragole esclusivamente italiane.
È un prodotto ideale per la prima colazione, da spalmare sul pane o sulle fette biscottate, oppure da utilizzare come farcitura per biscotti e crostate. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 150Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 35g |
Zuccheri | 33g |
Fibre | - |
Proteine | 1g |
Sale | 0.01g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero d'uva |
Vegan | si |
Acido citrico | no |
Addensante | pectina |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Frutto selvatico | no |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Origine della frutta | locale |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Grado di acidità (pH) | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Molise |
Sostanza secca solubile | - |
Temperatura di concentrazione | - |
Tipologia | composta |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 60% |
Zuccheri | 33g | 6.7 | < 40g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero d'uva | 7.4 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | locale | 8.2 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | pectina | 7 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |