Pasta Natura Penne di Amaranto, Teff e Quinoa Bio (senza glutine)
Ingredienti:
Farina di mais*, farina riso*, 10% di farina di amaranto*, 5% farina di teff*, 5% farina di quinoa. *Bio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
100%
-
si
-
propria
-
Lenta essiccazione:si
-
si
-
si
-
24h
-
50°C
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Pasta Natura, Penne di Amaranto, Teff e Quinoa Bio (senza glutine) | ||
---|---|---|
Sapore | 17 | |
1 | Gusto | 15 |
1 | Consistenza | 11 |
2 | Cottura | 7 |
sapore | 8 | |
2 | consistenza | 5 |
sensazione in bocca | 3 | |
1 | cottura | 2 |
1 | gusto | 2 |
Saporita | 3 | |
Sapore buono | 2 | |
leggere | 2 | |
gustose | 2 | |
Aspetto | 2 | |
2 | Sensazione in bocca | |
gustosa | 2 | |
Tiene la cottura | 2 | |
buona consistenza | 2 | |
1 | Odore | 1 |
consistente | 2 | |
saporita | 2 | |
Particolari | 2 | |
1 | Delicate | 1 |
Gustosa | 2 | |
Tenuta cottura | 2 | |
consistenza | 1 | |
1 | composizione | |
Molto nutrienti | 1 | |
1 | Tempo di cottura rispettato ma la pasta era scotta | |
Molto saporite | 1 | |
1 | Rimangono un po’ dure | |
GUSTO | 1 | |
SAPORE | 1 | |
CONFEZIONE | 1 | |
consistenza particolare ma piacevole | 1 | |
tenuta cottura | 1 | |
Indice glicemico | 1 | |
1 | tengono poco la cottura | |
Buina qualita | 1 | |
Resistenza alla cottura | 1 | |
saapore | 1 | |
Digeribile | 1 | |
Nutrienti | 1 | |
Al dente | 1 | |
Tiene bene la cottura | 1 | |
Casereccia | 1 | |
Trattiene bene il sugo | 1 | |
Molto buono | 1 | |
novità | 1 | |
sapore corposo | 1 | |
Valori nutrizionali | 1 | |
Tenuta in cottura | 1 | |
TIENE IL SUGO | 1 | |
TIENE LA COTTURA | 1 | |
LEGGERA | 1 | |
Rimane intatta | 1 | |
1 | Il prezzo | |
1 | Un po’ caro | |
1 | Confezione piccola | |
Aggrappano bene al condimento | 1 | |
tengono bene la cottura | 1 | |
sapore buono | 1 | |
Gusto buono | 1 | |
Restano integre | 1 | |
Ottima fonte proteica | 1 | |
Inclusiva (per celiaci e vegani) | 1 | |
Particolare | 1 | |
Consistenza perfetta | 1 | |
Sapore interessante ma non invadente | 1 | |
Ortima tenuta di cottura | 1 | |
Quanto cresce dopo la cottura | 1 | |
Varieta degli elementi | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Profumo | 1 | |
buona ruvidità | 1 | |
resta dura, al dente | 1 | |
Trafilatura | 1 | |
tiene la cottura | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Buona consistenza, se cotta nei tempi giusti | 1 | |
Aroma | 1 | |
Buona Consistenza | 1 | |
Ottimo senza Glutine | 1 | |
Buone, anche bisogna essere attenti alla cottura | 1 | |
saporito | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Aspetto invitante | 1 | |
In bocca rimangono corpose | 1 | |
Buona tenuta al dente | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
al dente | 1 | |
Ha un gusto neutro | 1 | |
Proteica | 1 | |
1 | Sapore troppo forte, tendente all'amaro | |
Consistenza buona rispetto ad altri che di solito restano duri | 1 | |
1 | I tempi di cottura riportati non sono effettivi | |
Ingredienti di qualità | 1 | |
1 | Costoso | |
1 | Gusto che non mi è piaciuto | |
Il gusto non prevale sui condimenti | 1 | |
Non diventa molle | 1 | |
buon mix | 1 | |
saporite | 1 | |
Formato ideale per tanti tipo di sughi | 1 | |
Giusta consistenza in bocca | 1 | |
Ottima tenuta di cottura | 1 | |
gusto piacevole | 1 | |
1 | cotture difficile | |
aspetto | 1 | |
aroma | 1 | |
Tenuta della cottura | 1 | |
Non si spezzano | 1 | |
Le penne restano compatte e sode | 1 | |
Rugosità | 1 | |
Consistente | 1 | |
1 | regge abbastanza la cottura | |
1 | sapore di erba | |
1 | 80%mais | |
Leggere | 1 | |
Leggere molto digeribili | 1 | |
Tenuta della cottura media | 1 | |
Sapore particolare | 1 | |
Consistenza post cottura | 1 | |
1 | Tempi di cottura lunghi | |
Non troppo differente dalla pasta classica | 1 | |
Sapore gustoso | 1 | |
1 | Tempo di cottura troppo lungo, così si scuoce | |
sane | 1 | |
particolari | 1 | |
Profumate | 1 | |
1 | Perdono facilmente la cottura | |
1 | Insipida | |
Ingredienti ben equilibrati | 1 | |
Mantengono bene la cottura | 1 | |
Gustose | 1 | |
tiene bene la cottura | 1 | |
corposa | 1 | |
Sapore piacevole | 1 | |
Tengono la cottura - consistenza | 1 | |
Prendono il condimento | 1 | |
Buona cottura | 1 | |
Una buona scoperta | 1 | |
1 | ingredienti | |
Ingredienti | 1 | |
1 | Prezzo | |
SENZAIONE GRADEVOLE IN BOCCA, PROVETE CON SUGO DI POMODORO E BASILICO: OTTIME | 1 | |
ASPETTO PIACEVOLE | 1 | |
SAPORE OTTIMO, MOLTO MOLTO GRADEVOLE | 1 | |
Rigatura profonda | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe penne rigate di Amaranto, Teff e Quinoa sono un prodotto bio e senza glutine.
È un prodotto perfetto per accompagnare diversi tipi di condimenti ed è adatto per chi ha intolleranze legate al glutine.
Inoltre, rispecchia i parametri stabiliti dalla nostra communiti di esperti. Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità.
Energia | 323Kcal |
Grassi totali | 2.9g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 60g |
Zuccheri | 2g |
Fibre | 12g |
Proteine | 8.3g |
Sale | 0.003g |
Farine alternative | 100% |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Formato | Pasta corta |
Lenta essiccazione | si |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Piemonte |
Trafilata a bronzo | si |
Tempo di cottura | 12min |
Tempo di essiccazione | 24h |
Temperature di essiccazione | 50°C |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Farine alternative | 100% | +0.1 | - |
Temperature di essiccazione | 50°C | +0.25 | - |
Tempo di essiccazione | 24h | +0.11 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.2 |