Pastificio Palandri Gigli Trafilati al Bronzo
Ingredienti:
Semola di grano duro toscano, acqua 12,50%
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
locali
-
propria
-
Lenta essiccazione:si
-
si
-
si
-
55°C
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Pastificio Palandri, Gigli Trafilati al Bronzo | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 14 |
Consistenza | 6 | |
1 | Cottura | 4 |
1 | Gusto | 4 |
sapore | 4 | |
Aspetto | 4 | |
Sensazione in bocca | 3 | |
Tenuta in cottura | 3 | |
consistenza | 3 | |
gusto | 3 | |
1 | Colore | 1 |
Tenuta cottura | 2 | |
1 | cottura | 1 |
Forma | 2 | |
1 | Tenuta di cottura | 1 |
Consistente | 2 | |
Ruvida | 2 | |
originale | 1 | |
gustoso | 1 | |
Ottimi | 1 | |
Formato simpatico | 1 | |
1 | Cottura perfetta | |
1 | Non tiene la cottura | |
Formato interessante | 1 | |
Tenace | 1 | |
1 | sembra di scarsa qualità | |
saporetenuta cottura | 1 | |
formato insolito | 1 | |
Spessore pasta | 1 | |
Consistenza e tenuta | 1 | |
La forma particolare tiene bene il condimento | 1 | |
Buona tenuta alla cottura | 1 | |
Ottimi con legumi e salse brodose | 1 | |
Cottura al dente | 1 | |
Leggere | 1 | |
Trattengono il condimento | 1 | |
Mantengono la cottura | 1 | |
buon sapore | 1 | |
perfetti con pomodoro e basilico | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
Leggera | 1 | |
1 | Scuoce facilmente | |
Packaging | 1 | |
aspetto | 1 | |
aroma | 1 | |
forma avvolgente per il condimento | 1 | |
consistenza e tenuta in cottura | 1 | |
Guato | 1 | |
Tenuta della cottura scarsa | 1 | |
Consistenza accettabile | 1 | |
Sapore discreto | 1 | |
Tenuta del condimento | 1 | |
Tenuta della cottura | 1 | |
Gustosa | 1 | |
forma adatta ai sughi | 1 | |
sapore discreto | 1 | |
Di qualità | 1 | |
Tiene la cottura | 1 | |
Formato particolare | 1 | |
Bontà | 1 | |
Trafilatura | 1 | |
tiene bene la cottura | 1 | |
molto gustosa | 1 | |
Resa con il sugo | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
km 0 | 1 | |
ottima per i bambini | 1 | |
consistente | 1 | |
ASSORBONO BENE SUGO | 1 | |
TENUTA COTTURA OTTIMA | 1 | |
Buona tenuta di cottura | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Tenuta | 1 | |
Formato | 1 | |
1 | Delicati in cottura | |
Cottura uniforme | 1 | |
1 | Non cuoce in modo uniforme | |
1 | La forma si rompe in cottura | |
Consistenza pasta | 1 | |
Digeribile | 1 | |
Tiene abbastanza bene la cottura | 1 | |
Bel formato | 1 | |
raccolta sugo | 1 | |
tenuta cottura | 1 | |
Aggrappante | 1 | |
Tenuta alla cottura | 1 | |
Leggero | 1 | |
Soffice | 1 | |
Delicato | 1 | |
GRANO TOSCANO | 1 | |
BUONA TENUTA COTTURA | 1 | |
1 | resistenza alla cottura | |
sapore delicato ma deciso | 1 | |
consistenza perfetta | 1 | |
Abbraccia bene i sughi | 1 | |
Ottima consistenza, rimane al dente | 1 | |
Belli da vedere e buoni da mangiare | 1 | |
Il formato raccoglie il sugo e lo trattiene | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
Cottura breve | 1 | |
Gustosi | 1 | |
Sfoglia sottile | 1 | |
Tempo di cottura | 1 | |
Particolari | 1 | |
Morbidi | 1 | |
buona cottura | 1 | |
forma sfiziosa | 1 | |
leggeri | 1 | |
1 | Scuoce | |
Piacevole il formato | 1 | |
Trattiene il sugo | 1 | |
Nulla | 1 | |
1 | Poco spessa | |
1 | Tende a scuocere facilmente | |
1 | Non particolarmente saporita |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI Gigli del Pastificio Palandri sono un prodotto realizzato esclusivamente con grano italiano, nello specifico toscano. La pasta è stata essiccata a basse temperature, per evitare la riduzione dell'assorbimento delle proteine, e ZERO GLIFOSATI è il loro motto!
Il formato particolare, tipico della tradizione toscana, rende il prodotto ideale chi vuole cimentarsi in ricette tipiche di questa regione, o più semplicemente per primi piatti gustosi. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 353Kcal |
Grassi totali | 1.5g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 72.2g |
Zuccheri | 3.1g |
Fibre | 3g |
Proteine | 12g |
Sale | 0.005g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Vegan | si |
Uova | no |
Uova fresche | - |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Aflatossine totali < | - |
Farina macinata a pietra | no |
Formato | Pasta corta |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Grano varietà moderna | si |
Impurità visive | nessuna |
Lenta essiccazione | si |
Miscuglio | no |
Packaging riciclabile | si |
Popolazione | no |
Regione | Toscana |
Trafilata a bronzo | si |
Umidità Max | 12.5% |
Varietà di farro | - |
Tempo di essiccazione | 12h |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Temperature di essiccazione | 55°C |
Tempo di cottura | 9min |
OGM Free | si |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 55°C | 7.3 | < 70°C |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |