Platatine Redondas
Ingredienti:
Platano verde, olio di girasole ad alto contenuto oleico, sale.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
100%
-
Sale:0.4g
-
Italia
-
si
-
Olio di semi di girasole
-
assenti
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Platatine, Redondas | ||
---|---|---|
Croccanti | 5 | |
Sapore | 4 | |
gusto | 2 | |
particolati | 2 | |
sapidità | 2 | |
2 | Pack troppo piccolo | |
Croccantezza | 2 | |
Belli croccanti | 1 | |
Non troppo salato | 1 | |
Comprata più volte perché piace molto ai bimbi | 1 | |
1 | Confezione di plastica | |
croccante | 1 | |
Gustose | 1 | |
Sfiziose | 1 | |
Frittura | 1 | |
Gusto | 1 | |
1 | Oleose | |
Sapore unico | 1 | |
1 | Confezione piccola | |
Saporite | 1 | |
Gluten free | 1 | |
Inaspettato | 1 | |
Leggero | 1 | |
Una scoperta | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Novità | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Naturale | 1 | |
texture | 1 | |
Asciutti | 1 | |
Spessi | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Fragranza | 1 | |
sapore fedele | 1 | |
Croccanti e fragranti | 1 | |
Non sono unte | 1 | |
Gusto equilibrato | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Consistenza friabile | 1 | |
Sensazione in bocca piacevole | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiDelicate rondelle di platano, si presentano di colore giallo oro con puntini neri al centro, che rivelano la materia prima da cui sono state ricavate.
Non ungono le mani né la confezione, hanno un profumo che richiama la tradizione, simile alle chips di patata, ma con sentori di maggiore fragranza e naturalezza. Con una superficie porosa, sono croccanti e gustose senza avere un sapore eccessivamente salato.
Energia | 539Kcal |
Grassi totali | 31.6g |
Grassi saturi | 4.4g |
Carboidrati | 61.2g |
Zuccheri | 3.1g |
Fibre | 0g |
Proteine | 2.6g |
Sale | 0.4g |
Ferro | 0mg |
Calcio | 0mg |
Farine alternative | 100% |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole |
Additivi | assenti |
Con lievito | no |
Farina utilizzata | - |
Tipo di lievito | - |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Integrale | - |
Origine delle farine | Extra UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Farina macinata a pietra | no |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Regione | Lazio |
Umidità Max | 2.8% |
Varietà di farro | - |
Crudo | - |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Grassi totali | 31.6g | 7.1 | - |
Grassi saturi | 4.4g | 7.3 | - |
Sale | 0.4g | 9 | - |
Origine delle farine | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole | 6.4 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Farine alternative | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8 |