Podere Pereto Cicerchie Decorticate Bio
Ingredienti:
Cicerchie decorticate bio
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
di propria produzione
-
propria
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Podere Pereto, Cicerchie Decorticate Bio | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 6 |
Gustose | 7 | |
Rapida cottura | 3 | |
Saporite | 3 | |
saporite | 2 | |
Piccole | 2 | |
Consistenza | 2 | |
Tempi di cottura | 2 | |
Croccanti | 2 | |
Cottura | 2 | |
sapore | 2 | |
facile digestione | 2 | |
Versatili | 2 | |
Gusto | 2 | |
Dolcezza | 1 | |
Velocità di cottura | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Gusto gradevole | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Confezione | 1 | |
Modalità d'uso | 1 | |
SAPORITE | 1 | |
morbidezza | 1 | |
facilmente utilizzabili in cucina | 1 | |
Gusto delicato ottimo | 1 | |
Buona alternativa | 1 | |
Super proteico | 1 | |
Cremose | 1 | |
Cottura veloce | 1 | |
Non invasive | 1 | |
Ceoccanti | 1 | |
Decorticate | 1 | |
1 | Imballaggio scarso | |
Morbide | 1 | |
Digeribile | 1 | |
Salutare | 1 | |
Non hanno bisogno di ammollo | 1 | |
Sapori di una volta | 1 | |
1 | Prezzo troppo alto | |
Confezione | 1 | |
Gustosi | 1 | |
Breve tempo di ammollo | 1 | |
Reggono bene la cottura | 1 | |
gusto | 1 | |
Consistenza cremosa e sapore leggermente dolce | 1 | |
Profumatissime | 1 | |
Ottime per le zuppe | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Gusto deciso, sul dolce. Si sposa bene con la verdura amara | 1 | |
Tengono cottura | 1 | |
Particolari, non comuni sul mercato | 1 | |
piccole e decorticate | 1 | |
tempi cottura brevi | 1 | |
prodotto difficile da trovare | 1 | |
facile cottura | 1 | |
Ottima come zuppa | 1 | |
Dolce | 1 | |
Delicate | 1 | |
pezzatura | 1 | |
sapore dolce | 1 | |
cremose | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Rustiche | 1 | |
Semplici | 1 | |
Dolci | 1 | |
1 | si cuociono in meno tempo di quanto indicato sulla confezione | |
Non necessitano di ammollo | 1 | |
Pratiche | 1 | |
aspetto | 1 | |
Facili da cucinare | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
packaging riciclabile | 1 | |
azienda virtuosa | 1 | |
gusto molto gradevole e aromatico | 1 | |
sapore inconfondibile, tra la fava ed il cece | 1 | |
colore brillante e vivo | 1 | |
Consistenza ottima | 1 | |
Pratiche (non necessitano ammollo) | 1 | |
Morbide ma consistenti | 1 | |
Packaging | 1 | |
Facilita di utilizzo | 1 | |
Qualità | 1 | |
Non sfaldate | 1 | |
sapore molto caratteristico di prodotto di qualità | 1 | |
La comodità di un prodotto da non ammollare | 1 | |
Il sapore dolce | 1 | |
La consistenza in cottura | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa cicerchia è un'antica leguminosa, molto simile al cece, diffusa in tutta l'area mediterranea. E' il legume con il più alto contenuto proteico. La cicerchia ha una buccia molto importante ed esige lunghi tempi di ammollo. Questa è una cicerchia di piccolo calibro, recupero di una varietà umbra. La cicerchia decorticata non necessita di ammollo e può essere cucinata in zuppe, passati, purea.
Energia | 331Kcal |
Grassi totali | 1.5g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 47g |
Zuccheri | 1.7g |
Fibre | - |
Proteine | 29g |
Sale | 0g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Calcio | - |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Toscana |
Tempo di cottura | 30min |
Tipo di lavorazione | decorticato |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.1 |