Podere Pereto Zuppa perduta
Ingredienti:
Mix di farro monococco, miglio decorticato e piselli decorticati biologici.
Contiene glutine
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
60%
-
si
-
di propria produzione
-
propria
-
Monococco
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Podere Pereto, Zuppa perduta | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 14 |
2 | Consistenza | 9 |
Gusto | 6 | |
Saporita | 5 | |
Gustosa | 5 | |
sapore | 3 | |
gustosa | 3 | |
gusto | 2 | |
Aroma | 2 | |
Leggera | 2 | |
Sana | 2 | |
buon sapore | 2 | |
Equilibrata | 2 | |
Praticità | 2 | |
Mix | 1 | |
Comodità | 1 | |
Facilità d'uso | 1 | |
ingredienti | 1 | |
Mix di sapori | 1 | |
Confezione | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
Sensazione in bocca ottima | 1 | |
Confezione perfetta | 1 | |
Comoda e Pratica | 1 | |
qualità ingredienti | 1 | |
facilità preparazione | 1 | |
Saziante | 1 | |
Versatile | 1 | |
Variegata | 1 | |
bilanciata | 1 | |
ottima consistenza (eterogenea) | 1 | |
ha un sapore genuino | 1 | |
E' semplice e veloce da fare | 1 | |
Mi piace il nome della zuppa e mi piace che ha pochi ingredienti | 1 | |
la presenza del miglio rende piacevole e impreziosisce il gusto | 1 | |
1 | Digeribilità | |
Senza ammollo | 1 | |
Diversa composizione | 1 | |
1 | Insieme di legumi | |
Veloce da cuocere | 1 | |
Mantiene la cottura | 1 | |
Buon carico di proteine | 1 | |
è buona anche tiepida | 1 | |
perfetto equilibrio di sapori | 1 | |
Fonte di proteine | 1 | |
Vista | 1 | |
Tutto ottimo: dalla presentazione al gusto | 1 | |
Al dente | 1 | |
Colore | 1 | |
Delicata | 1 | |
I cereali rimangono al dente | 1 | |
Saporita anche senza condimento | 1 | |
Sapore antico ed autentico | 1 | |
apetto | 1 | |
Varietà | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Buon rapporto qualità prezzo | 1 | |
1 | Nulla di speciale | |
calda | 1 | |
ricca | 1 | |
bel mix | 1 | |
buona consistenza dopo la cottura | 1 | |
Completa | 1 | |
insolita | 1 | |
Il farro si cuoce bene | 1 | |
I piselli si cuociono bene | 1 | |
genuina | 1 | |
basica | 1 | |
semplice | 1 | |
Gusta | 1 | |
Abbinamento ingredienti | 1 | |
Consistenza morbida | 1 | |
Antichi sapori | 1 | |
Genuina | 1 | |
consistenza | 1 | |
Consistenza piacevole | 1 | |
Salutare | 1 | |
Legumi saporiti | 1 | |
Molto versatile | 1 | |
Nutriente | 1 | |
Biologica | 1 | |
Rustica | 1 | |
Semplicità degli ingredienti | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Delicato e piacevole | 1 | |
Consistenza vellutata | 1 | |
quantità | 1 | |
praticità | 1 | |
Delicato | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
1 | Cottura | |
digeribile | 1 | |
leggera | 1 | |
saporita | 1 | |
Varietà ingredienti | 1 | |
Profumata | 1 | |
Varietà di ingredienti | 1 | |
1 | Sensazione in bocca | |
Sapore di una volta | 1 | |
Comoda | 1 | |
Intensa | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
ottimi ingredienti | 1 | |
Cremosita’ | 1 | |
Tempo di cottura | 1 | |
Ingredienti | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl lavoro di ricerca, che unisce le tradizioni alle conoscenze scientifiche, è stato effettuato dalla dr.ssa Elena Ambrosin, Biologa nutrizionista e Naturopata, collaboratrice dell'azienda. Non hanno bisogno di ammollo essendo preparate con un cereale a chicco e legumi gia' decorticati, cioe' sbucciati. Si possono cucinare con l’aggiunta di verdure e spezie per avere piatti unici completi.
Nutriente, digeribile, con proprietà antiossidanti: indicata per sportivi e studenti
Il loro tempo di cottura è dai 30 ai 40 minuti a seconda delle formulazioni partendo dall’acqua fredda.
Energia | 298Kcal |
Grassi totali | 2.5g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 59g |
Zuccheri | 4.5g |
Fibre | - |
Proteine | 12g |
Sale | 0.01g |
Biodiversità alimentare | 60% |
Vegan | si |
Tipo di cereale o pseudocereale | Mix |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Aflatossine totali < | - |
Regione | Toscana |
Tempo di cottura | 30min |
Tipo di lavorazione | Decorticato |
Varietà di farro | Monococco |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Biodiversità alimentare | 60% | +0.053 | - |
Varietà di farro | Monococco | +0.3 | - |
VOTO FINALE 9.4 |