Poggio del Farro Gnocchi di patate e farro
Ingredienti:
Patate reidratate (patate, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, acidificante: acido citrico, antiossidante: ascorbil palmitato, curcuma), farina integrale di farro 28%, fecola di patate, sale, acidificante: acido lattico, conservante: potassio sorbato, spezie: paprika, cartamo; spolvero di farina di riso. Può contenere tracce di soia.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
28%
-
28%
-
italiane
-
locale
-
50°C
-
Lenta essiccazione:si
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Poggio del Farro, Gnocchi di patate e farro | ||
---|---|---|
11 | Consistenza | 12 |
4 | Gusto | 13 |
2 | Sapore | 12 |
Gustosi | 9 | |
Morbidi | 8 | |
2 | consistenza | 5 |
gusto | 4 | |
1 | sapore | 3 |
1 | cottura | 3 |
Morbidezza | 4 | |
aspetto | 4 | |
Saporiti | 4 | |
Rustici | 3 | |
1 | Tenuta alla cottura | 1 |
1 | Aroma | 1 |
sensazione in bocca | 2 | |
Particolari | 2 | |
2 | Ingredienti | |
Aspetto | 2 | |
Tiene la cottura | 2 | |
Cottura | 2 | |
Giusta consistenza | 2 | |
1 | Sensazione | 1 |
Si sciolgono in bocca | 2 | |
saporiti | 2 | |
1 | Compattezza | 1 |
Mantiene bene la cottura | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Morbido al morso | 1 | |
1 | Un po' aciduli | |
Tutto buono | 1 | |
1 | Si spopolano un pochino | |
1 | immangiabili | |
1 | acidissimi | |
conveniente | 1 | |
1 | sapore acido | |
tenuta cottura | 1 | |
1 | Acidi | |
Ingredienti usati | 1 | |
1 | acido in bocca | |
Carnosi | 1 | |
Ottima tenuta in cottura | 1 | |
Consistenti ma non gommosi | 1 | |
Sapore di farro ben riconoscibile | 1 | |
Estetica | 1 | |
Gusto saporito | 1 | |
1 | Consistenza un poco troppo molle | |
anche la consistenza va bene, perché non risultano gommosi. | 1 | |
tenuta in cottura buona, non si spappolano e restano ben definiti! | 1 | |
1 | non mi hanno convinto gli ingredienti purtroppo. | |
Quantitativo | 1 | |
morbidezza | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
1 | Si sfaldano troppo con la cottura | |
1 | Acido | |
Ottimo prezzo | 1 | |
Gusto avvolgente | 1 | |
Integrali | 1 | |
PALATABILITA' | 1 | |
GUSTO | 1 | |
MORBIDEZZA | 1 | |
Sapore accettabile | 1 | |
Sposano bene con il sugo | 1 | |
Consistenza morbida | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
comodità | 1 | |
1 | Un semplice sugo pomodoro e basilico ha coperto il sapore | |
Buona consistenza | 1 | |
Ben separati | 1 | |
1 | Retrogusto acidognolo | |
sapore delicato | 1 | |
Buona cottura | 1 | |
Leggeri | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Gustosi anche senza condimento | 1 | |
Consistenza piacevolmente morbida | 1 | |
Golosi | 1 | |
Consistenti | 1 | |
Saporito | 1 | |
Buona la consistenza | 1 | |
GUSTOSO | 1 | |
MORBIDO | 1 | |
appettitosi | 1 | |
Integrale | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
1 | Sapore di farro | |
1 | Terrosi | |
1 | Fibrosi | |
1 | Non consistenti | |
Molto naturali | 1 | |
rustici | 1 | |
morbidi | 1 | |
1 | un pò dolci | |
1 | acidi | |
1 | Andato a male | |
Super | 1 | |
Tempo di cottura | 1 | |
gustoso | 1 | |
Morbido | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
1 | Poca consistenza | |
1 | Troppo morbidi | |
1 | Resistenza alla cottura | |
formato | 1 | |
1 | Insipidi | |
1 | Gommosi | |
tempo cottura | 1 | |
Attaccano bene il sugo | 1 | |
Non si sfaldano | 1 | |
1 | Lunga conservazione | |
1 | Collosi | |
Costo | 1 | |
Conisstenza | 1 | |
Consiste | 1 | |
Interessanti | 1 | |
sapore deciso | 1 | |
1 | presenza di additivi | |
Ottimi | 1 | |
Non si sgranano | 1 | |
Provati a cuocerli risottandoli | 1 | |
Sapore diverso dai soliti gbocchi | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
Si sente farina integrale | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Veloci | 1 | |
Buoni anche senza sughi | 1 | |
Tengono bene la cottura | 1 | |
Intenso | 1 | |
Ottima tenuta alla cottura | 1 | |
Ottimo impasto | 1 | |
Tiene bene la cottura | 1 | |
Sapore rustico | 1 | |
buon sapore di farro | 1 | |
1 | un po' appiccicosi | |
1 | Molto pesanti | |
1 | Consistenza gommosa e appiccicosa | |
Prezzo | 1 | |
Qualita | 1 | |
comodi | 1 | |
sodi | 1 | |
Sensazione ottima, sono morbidissimi | 1 | |
Invitante l'aspetto, si capisce che gli ingredienti sono naturali | 1 | |
Molto naturale il sapore | 1 | |
Corposi | 1 | |
Cottura buona | 1 | |
Nessuna differenza con quelli veri | 1 | |
1 | Non li ricomprerei | |
1 | Si sono spappolato in acqua | |
1 | Troppo molli | |
1 | Sensazione in bocca | |
1 | Profumo | |
1 | Retrogusto | |
gustosi | 1 | |
pratici da preparare | 1 | |
sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiGnocchi di patate ottenuti utilizzando il 28% di farina di farro. Fonti di fibre, si accompagnano con successo a sughi di verdura o di carne o semplicemente con pesto o con burro fuso e salvia.
Si conservano per 12 mesi fuori dal frigo, a temperatura ambiente.
Energia | 673Kcal |
Grassi totali | 0.7g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 34g |
Zuccheri | 0.8g |
Fibre | 2.4g |
Proteine | 4.6g |
Sale | 1.4g |
Farine alternative | 28% |
Varietà antiche | 28% |
Vegan | si |
Farina utilizzata | Farro |
Uova | no |
Uova fresche | - |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Materie prime | italiane |
Produzione | locale |
Temperature di essiccazione | 50°C |
Lenta essiccazione | si |
Miscuglio | no |
Packaging riciclabile | si |
Popolazione | no |
Regione | Toscana |
Tempo di cottura | - |
Trafilata a bronzo | no |
Umidità Max | - |
Aflatossine totali < | - |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Farina macinata a pietra | - |
Formato | Pasta corta |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Grano varietà moderna | no |
Impurità visive | nessuna |
Varietà di farro | - |
Tempo di essiccazione | 12h |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | italiane | 7.7 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 50°C | 7.7 | < 70°C |
Farine alternative | 28% | +0.015 | - |
Varietà antiche | 28% | +0.031 | - |
VOTO FINALE 8.2 |