Rapunzel Basis muesli
Ingredienti:
Fiocchi d'avena*, fiocchi di frumento*, fiocchi d'orzo*, semi di lino, semi di girasole, sesamo* tostato. (* biologico).
Contiene glutine; può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. Può contenere accidentalmente frammenti di gusci o di noccioli.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Nessuno
-
UE
-
assenti
-
si
-
no
-
3
-
nessuno
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Rapunzel, Basis muesli | ||
---|---|---|
Sapore | 9 | |
Croccante | 7 | |
Delicato | 4 | |
Gusto | 4 | |
Gustoso | 4 | |
Croccantezza | 3 | |
Sano | 3 | |
Salutare | 3 | |
Buon sapore | 2 | |
Dolce | 2 | |
1 | Sensazione in bocca | 1 |
Non dolce | 2 | |
Aroma | 2 | |
Croccanti | 2 | |
Consistenza | 2 | |
Naturale | 2 | |
croccante | 2 | |
Sensazione | 2 | |
Ottimo mix | 2 | |
sapore | 2 | |
Varietà | 2 | |
Ottimo per colazione | 1 | |
Perfetto mix | 1 | |
Consistenza ottima | 1 | |
ottimo mix di semi | 1 | |
croccante ma non duro | 1 | |
non farinoso, saporito, giusto equilibrio di sapori | 1 | |
saziante | 1 | |
zero zuccheri | 1 | |
prodotti vari all'interno | 1 | |
1 | Prezzo eccessivo | |
Misto | 1 | |
Senza zucchero rispetto ad altri muesli | 1 | |
Si cuociono bene nel porridge | 1 | |
Mi piace il mix di semi oltre all'Avana che da un gusto in più | 1 | |
1 | fiocchi troppo piccoli | |
1 | insipido | |
Composizione ingredienti | 1 | |
Leggero | 1 | |
Sensazioni in bocca | 1 | |
Interi | 1 | |
Duttili | 1 | |
Gustoso con i semi aggiunti | 1 | |
Buona consistenza anche nello yogurt o latte freddo | 1 | |
POCHI INGREDIENTI E SENZA ZUCCHERI | 1 | |
LEGGERI | 1 | |
CROCCANTI | 1 | |
croccante e gustoso | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Soddisfatta del sapore | 1 | |
Zero zuccheri | 1 | |
Ottimo da combinare | 1 | |
sano | 1 | |
composto morbido e facilmente ammollabile | 1 | |
gustosissimo, il mix di semi è davvero piacevole | 1 | |
Dimensione dei fiocchi giusta | 1 | |
Gustosi | 1 | |
Ottimi | 1 | |
Aromatico | 1 | |
Completo | 1 | |
Gusto delicato. Avena dal gustp luro ed autentico | 1 | |
salutare | 1 | |
piacevole consistenza al palato | 1 | |
Grandezza dei fiocchi | 1 | |
Componente Ingredienti | 1 | |
facilmente ammollabile | 1 | |
delicato | 1 | |
Senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Ottimi da aggiungere allo yogurt | 1 | |
Contiene una buona varietà di semi | 1 | |
mix | 1 | |
croccanti | 1 | |
leggeri | 1 | |
sani | 1 | |
Nutriente | 1 | |
gusto | 1 | |
grana fine, cereali selezionati | 1 | |
Non presenta parti di scarto | 1 | |
Presenza di semi lino e girasole | 1 | |
equilibrio di gusto | 1 | |
leggero | 1 | |
Quantità | 1 | |
croccantezza | 1 | |
1 | Assenza della frutta | |
PERFETTO PER PORRIDGE | 1 | |
Digeribile | 1 | |
Morbido | 1 | |
valori nutrizionali | 1 | |
1 | varietà ingredienti | |
Porridge gustoso e croccante | 1 | |
Ottimo anche come ingrediente di ricette | 1 | |
Salutare e saziante | 1 | |
Ottimo per Porridge | 1 | |
Quantità prezzo | 1 | |
Packaging | 1 | |
1 | Difficili all’ammollo | |
1 | Grandi | |
qualità ottima, si percepisce | 1 | |
senza zucchero | 1 | |
Saziante | 1 | |
ottimo per il porridge | 1 | |
nutriente | 1 | |
omogeneo | 1 | |
non molli | 1 | |
saporiti | 1 | |
freschi | 1 | |
Senza zucchero aggiunto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiMuesli classico senza noci e uva passa, il muesli di base ideale per una colazione semplice e genuina, e per tutti i creativi appassionati di muesli che potranno arricchirlo con gli ingredienti più graditi! La qualità del muesli Rapunzel per più di 35 anni ha significato: ingredienti selezionati da coltivazione biologica e lavorati in atmosfera controllata e protettiva. Rapunzel effettua continui controlli di qualità e dei residui, non aggiunge vitamine e usa frutta secca non solforata. Gli inizi del muesli biologico: assaporare il piacere gustoso e fruttato del muesli classico. La ricetta di questo muesli rimane invariata fin dagli albori. Allora la produzione era efettuata manualmente in una cucina contadina dell'Algovia, oggi è stata sostituita dalle macchine d'avanguardia, ma la ricetta e l'accuratezza nella preparazione sono gli stessi. Fiocchi di cereali locali, insieme a croccanti nocciole e uvetta baciata dal sole proveniente dal progetto Rapunzel in Turchia, fanno del primo e più amato muesli una delizia!
Energia | 395Kcal |
Grassi totali | 12g |
Grassi saturi | 1.4g |
Carboidrati | 50g |
Zuccheri | 0.7g |
Fibre | 13g |
Proteine | 15g |
Sale | 0.03g |
Beta-glucani | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Con germogli | - |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Tipi di semi oleosi contenuti | 3 |
Tipi frutta a guscio contenuti | 0 |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | - |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | UE |
Regione | - |
Packaging riciclabile | si |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | - |
Produzione | UE | 7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipi di semi oleosi contenuti | 3 | 8.2 | - |
Tipi frutta a guscio contenuti | 0 | 7 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
VOTO FINALE 8.5 |