Rosso Gargano Pelato Biologico in Latta
Ingredienti:
pomodori pelati biologici ,succo di polpa biologico, correttore di acidità: acido citrico
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Nessuno
-
Sale:0.13g
-
locale
-
propria
-
si
-
assenti
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Rosso Gargano, Pelato Biologico in Latta | ||
---|---|---|
Saporito | 2 | |
Genuino | 2 | |
Sapore | 2 | |
tutto | 1 | |
Rapporto qualità/prezzo | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
sapore fresco | 1 | |
Polposità | 1 | |
Colore | 1 | |
Profuno | 1 | |
GUSTO DELICATO | 1 | |
AROMA INTENSO | 1 | |
GUSTOSO | 1 | |
Compattezza | 1 | |
Sugosità | 1 | |
Profumo | 1 | |
Ideale per il sugo | 1 | |
Versatile | 1 | |
Gusto | 1 | |
1 | Pomodori un po' troppo duri, non si sono sciolti bene | |
consistenza | 1 | |
gusto | 1 | |
1 | tipo di agricoltura | |
Rosso vivo | 1 | |
Qualità della materia prima | 1 | |
Non acido | 1 | |
Sodi | 1 | |
Consistenza | 1 | |
sapore | 1 | |
freschezza | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto prodotto nasce nella terra di Puglia dove il sole, l’irrigazione a goccia e il terreno gli permettono di crescere sano e rigoglioso. Il pomodoro viene portato sotto un tetto sicuro nel giro di poche ore dalla raccolta, per essere trasformato direttamente dall'azienda Rosso Gargano con mille attenzioni per conservare tutta la freschezza.
Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 25Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 3.6g |
Zuccheri | 3.5g |
Fibre | 1.3g |
Proteine | 1.2g |
Sale | 0.13g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Acido citrico | si |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Nichel free | no |
Artigianale | no |
Origine pomodoro | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Gradi Brix | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Puglia |
Residuo secco o solidi totali | - |
Semente non ibrida | - |
Colore Hunter | - |
Consistenza Bostwick | - |
Packaging | latta |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.13g | 8.3 | < 0.5g |
Origine pomodoro | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | si | 8 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | latta | 7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.4 |