Sapore Di Sole Gustopiù - Preparato per Brodo Vegetale Bio
Ingredienti:
Sale marino, miso di riso* (amido di mais*, soia*, riso*, sale marino, Aspergillus Oryzae spore), verdure* disidratate (sedano*, carota*, prezzemolo*, maggiorana*, curcuma*, noce moscata*). *Biologico
Può contenere cereali contenenti glutine e semi di sesamo
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Italia
-
Italia
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Sapore Di Sole, Gustopiù - Preparato per Brodo Vegetale Bio | ||
---|---|---|
Saporito | 7 | |
1 | Sapore | 5 |
Gusto | 6 | |
sapore | 4 | |
Consistenza | 3 | |
Naturale | 3 | |
Delicato | 3 | |
sapore intenso | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Non troppo salato | 2 | |
Odore | 2 | |
Leggero | 2 | |
aspetto | 2 | |
Gusto delicato | 2 | |
Giusta sapidità | 2 | |
aroma | 2 | |
consistenza | 2 | |
sapore delicato | 2 | |
Aroma | 2 | |
Comodo | 1 | |
1 | Troppa noce moscata | |
1 | Un po’ troppo salato | |
ingredienti ottimi | 1 | |
genuino | 1 | |
consistenza giusta per brodo | 1 | |
Sapore Equilibrato | 1 | |
Comodità di dosaggio | 1 | |
Gusto delicato e naturale | 1 | |
Addolcisce con delicatezza | 1 | |
Facile da dosare | 1 | |
Gusto saporito e “genuino” | 1 | |
Resa | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Solubilita | 1 | |
Salatura | 1 | |
1 | sovrasta tutti gli altri gusti | |
1 | gusto troppo persistente | |
1 | dolce | |
1 | Sale come primo ingrediente | |
Dura tanto | 1 | |
Non chimico | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Aromatico | 1 | |
Profumato | 1 | |
Limpido | 1 | |
Salato il giusto | 1 | |
Facilità di utilizzo | 1 | |
Sapidità | 1 | |
poco salato | 1 | |
sapore nuovo | 1 | |
Solubile | 1 | |
1 | Salato | |
Si sente l'odore della curcuma | 1 | |
Genuino | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Ottimo da dosare | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
non contiene esaltatore di sapidità | 1 | |
giusto sale | 1 | |
ingredienti | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Concentrato | 1 | |
ingredienti ricercati | 1 | |
gusto bilanciato | 1 | |
poco sale | 1 | |
efficacia | 1 | |
1 | Irriconoscibile | |
1 | Speziato | |
1 | Sapido | |
Gusto genuino | 1 | |
Saporito al punto giusto | 1 | |
Molto pratico | 1 | |
Soli ingredienti naturali e vegetali | 1 | |
Saporito ma sano | 1 | |
gusto | 1 | |
1 | Scialbo | |
pratico | 1 | |
sapore non troppo invadente | 1 | |
salato al punto giusto | 1 | |
Ottimo per il risotto | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Ingredienti davvero ottimi | 1 | |
1 | Odore indefinito e un po sgradevole | |
Grado di sapidità | 1 | |
gusto in bocca | 1 | |
Molto aromatiche | 1 | |
sapidità | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
1 | Un po' troppo salato | |
comodo | 1 | |
1 | ingombrante | |
1 | gustoso | |
Si scioglie subito | 1 | |
È bio | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
facile da usare | 1 | |
Profumo | 1 | |
Scioglievolezza | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPreparato granulare per brodo vegetale senza conservanti né glutammato. Contiene miso di riso, che si ottiene dalla fermentazione dell’amido presente nel riso ad opera di una particolare classe di microrganismi fungini, l'Aspergillus oryzae, e dona un sapore intenso e unico al brodo vegetale
Energia | 134Kcal |
Grassi totali | 2g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 24g |
Zuccheri | 4.8g |
Fibre | 3.4g |
Proteine | 3.4g |
Sale | 62g |
Vegan | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Artigianale | - |
Origine ingrediente principale | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Fermentato | - |
Regione | Toscana |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Origine ingrediente principale | Italia | 8.2 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
VOTO FINALE 8.1 |