Sapore di sole Lievito Per Dolci
Ingredienti:
Amido di mais* 50,1%, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio e cremor tartaro.
*Biologici
Può contenere tracce di glutine, soia, sesamo e sedano
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Italia
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Sapore di sole, Lievito Per Dolci | ||
---|---|---|
Sapore | 4 | |
Resa | 4 | |
Insapore | 4 | |
lievita bene | 3 | |
Lievitazione | 3 | |
Lievita bene | 3 | |
1 | Aroma | 2 |
1 | Formato | 2 |
Buona lievitazione | 2 | |
capacità lievitante | 2 | |
Consistenza | 2 | |
1 | Confezione | 1 |
Capacità di lievitazione | 2 | |
Delicato | 2 | |
Confezione comoda | 2 | |
consistenza | 2 | |
lievitazione | 2 | |
Funzionale | 2 | |
1 | Prezzo | 1 |
Buon potere lievitante | 2 | |
sapore | 2 | |
NEUTRO | 1 | |
BEN LIEVITANTE | 1 | |
quantità dosabile bene | 1 | |
Confezione risparmio | 1 | |
Efficacia | 1 | |
Ingredienti naturali | 1 | |
Confezione senza bustine | 1 | |
bella lievitazione | 1 | |
Azione lievitante | 1 | |
fa il suo lavoro | 1 | |
Qualità prezzo | 1 | |
Gusto | 1 | |
Funziona | 1 | |
versatilità di utlizza | 1 | |
Lievitazione buona | 1 | |
Funzionalita | 1 | |
Potere lievitante | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Facilita di utilizzo | 1 | |
Profumo | 1 | |
Facilmente digeribile | 1 | |
Non da retrogusto chimico | 1 | |
Ottimo prodotto | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
Formato conveniente comodo ed ecologico | 1 | |
Nessun aroma | 1 | |
Confezione conveniente | 1 | |
Lievitazione perfetta | 1 | |
Lievita alla perfezione | 1 | |
Non ha sapore particolare | 1 | |
Buona qualità | 1 | |
Valido | 1 | |
non vanigliato | 1 | |
efficace | 1 | |
Eccellente sapore | 1 | |
Decisamente buono | 1 | |
Buon risultato | 1 | |
Sapore neutro | 1 | |
nessun aroma artificiale | 1 | |
buona lievitazione | 1 | |
ottima tenuta | 1 | |
inodore | 1 | |
Aroma delicata | 1 | |
utilr | 1 | |
sano | 1 | |
Perfettamente Dosabile | 1 | |
Performante | 1 | |
Capacità lievitante | 1 | |
Nessuna interferenza nei dolci prodotti | 1 | |
Lievitazione ottima | 1 | |
Lievitazione adeguata | 1 | |
Prodotto naturale | 1 | |
1 | Retrogusto salato dovuto al bicarbonato | |
formato conveniente | 1 | |
non ha sapore | 1 | |
Lievitazione aeguata | 1 | |
senza grumi | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Ottima crescita | 1 | |
Dosabile | 1 | |
Non vanigliato | 1 | |
1 | Non lievita adeguatamente | |
colore | 1 | |
potere lievitante | 1 | |
Facile da dosare | 1 | |
Non ha sapore | 1 | |
Buona lievitazione dolci | 1 | |
qualità | 1 | |
Attività lievitante | 1 | |
Odore | 1 | |
non è vanigliato | 1 | |
buon potere lievitante | 1 | |
Non lascia retrogusti | 1 | |
Fa il suo lavoro | 1 | |
Fa il suo lavoro di lievito | 1 | |
sporzionabile a piacere | 1 | |
1 | confezione non richiudibile | |
1 | non lievita così facilmente | |
non fa grumi | 1 | |
fine | 1 | |
Senza aroma | 1 | |
funziona | 1 | |
1 | gusto di lievito | |
Senza retrogusto | 1 | |
Efficace | 1 | |
buona resa | 1 | |
più conveniente | 1 | |
1 | più complicato da dosare | |
Confezione unica | 1 | |
Ottimo potere lievitante | 1 | |
Gusto neutro | 1 | |
Ottimo | 1 | |
Naturale | 1 | |
aroma | 1 | |
aspetto | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Comodo | 1 | |
Solubile | 1 | |
Resa ottima | 1 | |
resa perfetta | 1 | |
semplice da dosare | 1 | |
Non chimico | 1 | |
Molto lievitante | 1 | |
Economico | 1 | |
Biologico | 1 | |
efficacia | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSapore di Sole crede fortemente che il biologico sia una cosa seria, un concetto da tenere pulito, un'idea per cui valga la pena faticare, con una sua etica, e una sua anima.
Lievito in polvere, da certificazione biologica, per prodotti a pasta lievitata, sia dolci che salati.
Energia | - |
Grassi totali | - |
Grassi saturi | - |
Carboidrati | - |
Zuccheri | - |
Fibre | - |
Proteine | - |
Sale | - |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | UE |
Produzione | Italia |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Toscana |
Tipo di lievito | altro lievito naturale |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.6 |