SeminiAmo Ceci Neri Siciliani
Ingredienti:
Ceci Neri.
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, frutta a guscio e sesamo.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
100%
-
di propria produzione
-
propria
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
SeminiAmo, Ceci Neri Siciliani | ||
---|---|---|
Sapore | 31 | |
1 | Consistenza | 20 |
1 | Gusto | 16 |
Saporiti | 11 | |
1 | Cottura | 6 |
1 | consistenza | 6 |
1 | Colore | 5 |
Gustosi | 5 | |
sapore | 5 | |
gustosi | 5 | |
saporiti | 5 | |
Aroma | 4 | |
Sensazione in bocca | 4 | |
Aspetto | 4 | |
gusto | 3 | |
Sapore intenso | 3 | |
Ottimo profumo | 2 | |
Genuini | 2 | |
2 | buccia spessa | |
croccanti | 2 | |
Saporito | 2 | |
Tengono bene la cottura | 2 | |
particolari | 2 | |
Ottima consistenza | 2 | |
gustoso | 2 | |
2 | buccia dura | |
Profumo | 2 | |
2 | Duri | |
Prezzo | 1 | |
Gusto | 1 | |
Dimensioni | 1 | |
1 | Buccia più spessa | |
Corposi | 1 | |
Sapidi | 1 | |
Resistenti in cottura | 1 | |
Bio Italia | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Proprietà nutrizionali | 1 | |
Sapore | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Buona tenuta di cottura in pentola a pressione | 1 | |
1 | Buccia molto consistente nonostante la lunga cottura | |
originali | 1 | |
Dimensione | 1 | |
Gradevoli alla vista | 1 | |
Giusto intenso | 1 | |
Si mantengono croccanti | 1 | |
Compatti anche dopo cottura | 1 | |
Sapore dolce | 1 | |
aroma | 1 | |
Corposi | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
Aromatici | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
digeribili | 1 | |
Prodotto poco conosciuto ma veramente interessante | 1 | |
tengono bene la cottura | 1 | |
TENEGONO BENE LA COTTURA | 1 | |
SAPORITI | 1 | |
appagano anche gli occhi | 1 | |
non si rompono in cottura | 1 | |
molto saporiti | 1 | |
Buona tenuta di cottura | 1 | |
Sodi | 1 | |
1 | insapori | |
gusto deciso | 1 | |
1 | buccia grossa | |
Leggermente amaro | 1 | |
Mantiene la cottura | 1 | |
Gusto persistente e deciso | 1 | |
1 | buccia troppo grossa | |
Ricchezza di aromi | 1 | |
Piacevolezza estetica | 1 | |
1 | Resistenti alla cottura | |
Profumati | 1 | |
raro | 1 | |
Buona reidratazione | 1 | |
Molto gustosi | 1 | |
Sapore molto intenso e forte | 1 | |
Consistenza in cottura | 1 | |
1 | Molto duri anche dopo 48 ore di ammollo e 3 ore di cottura | |
Compattezza | 1 | |
1 | Buccia un po' dura | |
1 | duri | |
Interessanti | 1 | |
Particolari | 1 | |
Versatili | 1 | |
Gustosi anche sconditi | 1 | |
Eccezionali | 1 | |
Consistenti | 1 | |
Intenso sapore | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Esteticamente permettono di fare bellissimi piatti | 1 | |
Rimangono sodi | 1 | |
1 | Insapore | |
Co sistenza | 1 | |
1 | Buccia | |
Insoliti | 1 | |
Caratteristici | 1 | |
Sapore buonissimo | 1 | |
1 | Difficile cottura | |
1 | Poco sapore | |
Confezione | 1 | |
1 | Non si amalgamano | |
1 | Cottura infinita | |
1 | Pellicole dure | |
Consistenza soda | 1 | |
Colore curioso | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Ceci neri aromatici e croccanti... superlativi. | 1 | |
1 | tante ore di ammollo | |
eccellenza italiana | 1 | |
molto consistenti post cottura | 1 | |
sapore ottimo e leggermente tostato | 1 | |
Resa | 1 | |
colore d'effetto | 1 | |
saporito | 1 | |
tiene la cottura | 1 | |
piccoli | 1 | |
lassativi | 1 | |
sani | 1 | |
Cotti con la pentola a pressione sono venuti perfetti | 1 | |
1 | Il colore non è di gradimento dei miei figli | |
Compatti dopo cottura | 1 | |
1 | Ammollamento in acqua | |
Sapore pieno e deciso | 1 | |
Ottimi valori nutrizionali | 1 | |
1 | Buccia spessa | |
ottima consistenza | 1 | |
1 | Lunga cottura | |
La buccia non resta legnosa | 1 | |
Si adattano a tutti i tipi di preparazione | 1 | |
Saporiti, dal gusto intenso | 1 | |
Bukna tenuta di cottura | 1 | |
Piccoli | 1 | |
1 | Troppo secchi | |
Sapore delicato | 1 | |
Morbidezza post cottura | 1 | |
Mantengono il colore | 1 | |
Gusto di affumicato | 1 | |
Colorano il piatto | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
dal sapore pieno | 1 | |
dimensione media | 1 | |
VERSATILITA | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Fantastici | 1 | |
Proprietà nutritive | 1 | |
Aspetto intrigante | 1 | |
Non farinoso | 1 | |
Consisrenza perfetta | 1 | |
Unicità | 1 | |
Digeribilitá | 1 | |
Delizioso | 1 | |
Si cuociono bene | 1 | |
Gusto unico | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
Sapore sublime | 1 | |
Profumo invitante | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Delicato | 1 | |
aspetto molto particolare ed inusuale | 1 | |
1 | Tempi di Cottura infiniti |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI ceci neri sono una varietà tipica del Mediterraneo, sono caratterizzati da un colore nero intenso per via del loro maggiore contenuto di fibre e ferro, hanno un sapore deciso e vellutato e sono ideali per preparare deliziose zuppe o per fare da contorno a piatti di terra o di mare.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole. Si consiglia di tenerli in ammollo per circa 12 ore e quindi metterli in una pentola con acqua pulita e cuocere per circa 2 ore.
Energia | 316Kcal |
Grassi totali | 6.3g |
Grassi saturi | 0.8g |
Carboidrati | 46.9g |
Zuccheri | 3.7g |
Fibre | 13.6g |
Proteine | 20.9g |
Sale | 0.015g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Calcio | - |
Varietà antiche | 100% |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Tipo di lavorazione | Intero |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Sicilia |
Tempo di cottura | 120min |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.8 |