Seminiamo Mandorle Pelate
Ingredienti:
100% mandorle siciliane
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, sesamo, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Proteine:23.5g
-
italiane
-
propria
-
Crudo:si
-
si
-
Sale aggiunto:no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Seminiamo, Mandorle Pelate | ||
---|---|---|
Consistenza | 3 | |
Sapore | 3 | |
gusto | 2 | |
Aroma | 2 | |
Croccanti | 2 | |
Gusto | 2 | |
Croccantezza | 2 | |
abbastanza tenere | 1 | |
1 | prezzo | |
gusto dolciastro e intenso | 1 | |
Retrogusto amaro | 1 | |
croccanti | 1 | |
Gustosissime | 1 | |
Mandorle integre e sottili | 1 | |
Si sente il sapore dolce e delicato della mandorla | 1 | |
Freschezza | 1 | |
no salate | 1 | |
croccante | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe mandorle pelate sono uno snack appetitoso ed energizzante, perfetto a colazione assieme a yogurt e cereali o per recuperare le energie dopo l’attività fisica. Arricchiscono di gusto e micronutrienti primi piatti ed insalate e sono ideali per l’utilizzo nella piccola pasticceria.
Energia | 667Kcal |
Grassi totali | 55.8g |
Grassi saturi | 4.3g |
Carboidrati | 16.6g |
Zuccheri | 4.9g |
Fibre | 9.9g |
Proteine | 23.5g |
Sale | 0.03g |
Ferro | - |
Calcio | 0mg |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | italiane |
Produzione | propria |
Crudo | si |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Sicilia |
Sale aggiunto | no |
Varietà di mandorle | Multivarietà |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Proteine | 23.5g | 9 | - |
Materie prime | italiane | 7.7 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Sale aggiunto | no | 9 | no |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.7 |