Sottolestelle Semi di zucca
Ingredienti:
Semi di zucca da agricoltura biologica
Il prodotto può contenere tracce di: Glutine, Frutta a guscio, Semi di sesamo, Soia.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Proteine:37g
-
Italia
-
Crudo:si
-
si
-
assenti
-
Sale aggiunto:no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Sottolestelle, Semi di zucca | ||
---|---|---|
Croccantezza | 2 | |
Consistenza | 2 | |
Gusto | 2 | |
CROCCANTI | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Sapore | 1 | |
Colore | 1 | |
Fragranza | 1 | |
Consistenza | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI semi di zucca sono preziosi alimenti che contengono importanti acidi grassi essenziali,vitamine, antiossidanti ed oligo-minerali. Ottimi da gustare tostati, crudi nelle insalate, nelle minestre, nello yogurt o da aggiungere nella preparazione di pane e biscotti.
Energia | 595Kcal |
Grassi totali | 48g |
Grassi saturi | 9g |
Carboidrati | 1g |
Zuccheri | 1g |
Fibre | 6g |
Proteine | 37g |
Sale | 0.04g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Crudo | si |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Puglia |
Sale aggiunto | no |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Proteine | 37g | 9 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Sale aggiunto | no | 9 | no |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.7 |