Terra e pane Bevanda di Miglio Natural Bio
Ingredienti:
Acqua, Miglio Italiano* 16%, olio di girasole* spremuto a freddo, sale marino.
*Prodotto biologico
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
16%
-
Zuccheri:5.8g
-
Nessuno
-
propria
-
no
-
Olio di girasole spremuto a freddo
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Terra e pane, Bevanda di Miglio Natural Bio | ||
---|---|---|
Dolce | 4 | |
Corposo | 3 | |
Sapore | 3 | |
gusto | 2 | |
Poco dolce | 2 | |
Delicato | 2 | |
Naturalmente dolce | 2 | |
Leggero | 2 | |
2 | Troppo dolce | |
1 | Molto dolce | |
1 | troppo dolce | |
adatto anche da solo | 1 | |
adatto con il caffè | 1 | |
dolce | 1 | |
Valori nutrizionali | 1 | |
1 | Odore e sapore | |
Delicatezza | 1 | |
1 | si sente come un odore di olio | |
Consistenza | 1 | |
leggero | 1 | |
corposo | 1 | |
naturalmente vegetale | 1 | |
bio | 1 | |
leggermente dolce | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
No glutine | 1 | |
Piacevole il fatto che sia fatta solo con il miglio | 1 | |
1 | Gusto troppo dolce | |
Fresco | 1 | |
Gusto morbido | 1 | |
Non eccessivamente dolce | 1 | |
Sentire vegetale | 1 | |
dolce(a primo impatto) | 1 | |
1 | retrogusto acido | |
1 | Cara | |
1 | Dolciastra | |
PERFETTO ANCHE PER LE PREPARAZIONI SALATE | 1 | |
SENZA GLUTINE | 1 | |
DELIZIOSA | 1 | |
1 | Tende a separarsi | |
Delicata | 1 | |
Ricco di nutrienti , bevanda intensa e non di quelle con troppa acqua | 1 | |
Ottimo anche nel caffè, lo rende una bevanda completa a colazione | 1 | |
Gusto delicatamente dolce ma al punto giusto | 1 | |
Buon packaging | 1 | |
Ottima scoperta mai bevuto miglio prima | 1 | |
Cremosità | 1 | |
1 | Aspetto | |
1 | Si separa | |
alta digeribilità | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
1 | colore giallo scuro | |
sapore | 1 | |
1 | Acre | |
1 | Grumoso | |
1 | Acquoso | |
1 | Sapore molto particolare | |
1 | Non omogeneo, particelle più dense | |
1 | Un po’ acquoso | |
Packaging | 1 | |
1 | Texture | |
Denso | 1 | |
1 | acidognolo | |
1 | insapore |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiEnergia | 48Kcal |
Grassi totali | 0.6g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 10.6g |
Fibre | - |
Zuccheri | 5.8g |
Proteine | 0.2g |
Sale | 0.08g |
Calcio | - |
Quantitativo dell'ingrediente principale | 16% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Addizione di calcio | nessuna |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Additivi | assenti |
Vegan | - |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Emilia Romagna |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo dell'ingrediente principale | 16% | 9 | - |
Zuccheri | 5.8g | 7.9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.3 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
VOTO FINALE 8.8 |