The bridge Drink Grano saraceno e Riso
Ingredienti:
Acqua di sorgente, *grano saraceno 8%, *riso italiano 7%, *olio di semi di girasole, *olio di cartamo, sale marino. *Biologico
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
8%
-
Zuccheri:6.1g
-
Nessuno
-
Italia
-
assenti
-
Olio di girasole estratto meccanicamente
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
The bridge, Drink Grano saraceno e Riso | ||
---|---|---|
Sapore | 3 | |
Consistenza | 2 | |
Dolce | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Aroma | 1 | |
1 | difficile da digerire | |
1 | abbastanza insapore | |
Lèggerò, profumato e neutro! Ottimo | 1 | |
Dolce | 1 | |
Delicato | 1 | |
Nessun odore o sapore forte | 1 | |
Naturalmente dolce | 1 | |
densità perfetta | 1 | |
giusta dolcezza | 1 | |
Senza glutine | 1 | |
1 | Troppo dolce | |
Gusto | 1 | |
Trasparente | 1 | |
Piacevole | 1 | |
Gustoso | 1 | |
ottimo aroma | 1 | |
gradevole gusto | 1 | |
Sapore delicato che si adatta a diversi usi | 1 | |
Gusto invitante | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Non troppo dolce | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl Bio Grano Saraceno e Riso Drink di The Bridge è una bevanda a base di grano saraceno e riso biologico, sostitutiva del latte vaccino e di soia. Bio Grano Saraceno drink è da gustare fredda come bevanda.
Energia | 58Kcal |
Grassi totali | 1.6g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 9.7g |
Fibre | - |
Zuccheri | 6.1g |
Proteine | 0.8g |
Sale | 0.07g |
Calcio | - |
Quantitativo dell'ingrediente principale | 8% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole estratto meccanicamente |
Addizione di calcio | nessuna |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | si |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Regione | Veneto |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo dell'ingrediente principale | 8% | 7.6 | - |
Zuccheri | 6.1g | 7.8 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole estratto meccanicamente | 8 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
VOTO FINALE 8.4 |