Trevisan Dolciaria Fettine di Segale Integrale con Sesamo Integrale Bio
Ingredienti:
Farina di SEGALE integrale* 86,2%, semi di SESAMO* 9,1%, sale marino.
* da agricoltura biologica.
Può contenere tracce di uova, arachidi, latte, soia, sesamo, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
86.2%
-
si
-
Grassi totali:6.5g
-
Grassi saturi:1g
-
UE
-
propria
-
si
-
no
-
nessuno
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Trevisan Dolciaria, Fettine di Segale Integrale con Sesamo Integrale Bio | ||
---|---|---|
1 | Croccantezza | 26 |
Sapore | 23 | |
Gusto | 23 | |
Croccanti | 18 | |
Consistenza | 14 | |
gusto | 9 | |
sapore | 8 | |
croccanti | 8 | |
Croccante | 7 | |
croccantezza | 7 | |
Saporite | 6 | |
Aspetto | 6 | |
Leggere | 5 | |
Fragranti | 5 | |
Friabilità | 5 | |
Gustose | 5 | |
consistenza | 4 | |
Fragranza | 4 | |
Gustoso | 3 | |
1 | Sapidità | 2 |
saporite | 3 | |
1 | Odore | 2 |
Saporito | 3 | |
2 | odore | |
Friabile | 2 | |
Croccanti ma non dure | 2 | |
Rustico | 2 | |
profumate | 2 | |
aspetto | 2 | |
leggere | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Sapore deciso | 2 | |
Friabili | 2 | |
Biologiche | 2 | |
Retrogusto | 2 | |
Saporiti | 2 | |
friabili | 2 | |
Sapore gradevole | 2 | |
leggerezza | 2 | |
Aroma | 2 | |
Leggero | 2 | |
Sensazione | 2 | |
Croccantissime | 2 | |
BILANCIATE | 1 | |
Sapore rustico delicato | 1 | |
Sapido | 1 | |
molto croccanti | 1 | |
buon sapore | 1 | |
apprezzate da tutta la famiglia | 1 | |
ottima alternativa ai soliti cracker | 1 | |
croccanti e gustose | 1 | |
ottime con salumi e formaggi | 1 | |
Giusta dimensione | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aroma | 1 | |
fresche | 1 | |
Presenza sesamo | 1 | |
1 | Quantità | |
freschezaa | 1 | |
Sapore antico | 1 | |
Genuino | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Sapore eccezionale | 1 | |
gusto piacevole ( non sembra di mangiare segatura) | 1 | |
ottima croccantezza | 1 | |
1 | avrei preferito più arresti di sesamo in superficie | |
Praticità | 1 | |
Fragranti e leggeri | 1 | |
VERSATILITà | 1 | |
PACKAGING | 1 | |
PRODOTTO ITALIANO | 1 | |
Poco dolci | 1 | |
Poco salate | 1 | |
Un sapore che non ti aspetti | 1 | |
Misura | 1 | |
Fragrante | 1 | |
Integrali | 1 | |
giusta croccantezza | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
profumo | 1 | |
Croccante profumata e gustosa | 1 | |
giusta consistenza | 1 | |
buon sapore | 1 | |
molto croccanti e friabili | 1 | |
Il sapore si sposa con tutto , formaggio verdure | 1 | |
1 | Leggermente dure | |
1 | poco salate | |
Naturali | 1 | |
Delicate | 1 | |
gustose e perfette per la mia dieta prezzo buono | 1 | |
ottimo sostitutivo del pane | 1 | |
Davvero ottime come le WASA ed io sono svedese | 1 | |
sapore, aroma | 1 | |
Friabilita | 1 | |
Poco calorico | 1 | |
Profumo | 1 | |
non si sbriciola | 1 | |
sapore di sesamo delicato | 1 | |
croccantezza compatta | 1 | |
Costo | 1 | |
Spessore | 1 | |
Aspetto come un normale cracker | 1 | |
sapore neutro. | 1 | |
giusta dimensione | 1 | |
Qualità | 1 | |
Originalità | 1 | |
1 | Confezione in plastica | |
sale | 1 | |
Si abbinano bene al dolce e salato | 1 | |
troppo secche | 1 | |
Ottima qualità prezzo | 1 | |
Molto gustosa | 1 | |
prezzo | 1 | |
freschezza | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
incarto carta | 1 | |
Condistenza | 1 | |
morbide non stoppose | 1 | |
gustose | 1 | |
Versatili | 1 | |
Legano molto bene a qualsiasi tipo di conserva home made | 1 | |
Ottima croccantezza | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Gradevole al gusto | 1 | |
rustici | 1 | |
1 | forse un po' troppo secche | |
GUSTO | 1 | |
FRIABILITA' | 1 | |
Profumato | 1 | |
fragranza | 1 | |
Gustose e saporite | 1 | |
Leggere e sane | 1 | |
Non sapide | 1 | |
piccole croccanti e saporite | 1 | |
CROCCANTI | 1 | |
Già tagliato a fette | 1 | |
Sapore e odore gradevole | 1 | |
Molto Morbido e soffice | 1 | |
buoni ingredienti | 1 | |
1 | alto il costo | |
Sottili | 1 | |
Saporite e gradevoli al palato | 1 | |
flagranza | 1 | |
Pochi ingredienti | 1 | |
Croccanti e friabile | 1 | |
Caratteristico | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Leggere, ma sazianti | 1 | |
Neutre, e dunque versatili | 1 | |
Croccanti e friabili | 1 | |
Sapide | 1 | |
aroma forte | 1 | |
sano | 1 | |
gustoso | 1 | |
croccante | 1 | |
Eccelso | 1 | |
Fraganti | 1 | |
Confezione | 1 | |
Sazietà | 1 | |
Decisamente più saporite di quelle normali | 1 | |
Gustosi | 1 | |
Profumati | 1 | |
Pratiche | 1 | |
Immagine | 1 | |
Persistenza del gusto e ricordi d'infanzia | 1 | |
1 | Packaging | |
Molto sesamo | 1 | |
sensazione | 1 | |
Gustosa | 1 | |
confezione | 1 | |
1 | secchezza | |
Sane | 1 | |
ricoperti di sesamo che si prestano per ottime merende salate | 1 | |
croccanti e leggeri | 1 | |
sapore intenso e particolare | 1 | |
Nutrimento | 1 | |
Non troppo salate | 1 | |
Integrali davvero | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQueste fettine di segale sono un prodotto integrale prodotte rigorosamente con prodotti biologici.
Sono una valida alternativa al normale pane, ricco di fibre e dal sapore intenso. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 373Kcal |
Grassi totali | 6.5g |
Grassi saturi | 1g |
Carboidrati | 60.5g |
Zuccheri | 1.2g |
Fibre | 14.3g |
Proteine | 11g |
Sale | 1.22g |
Varietà antiche | 86.2% |
Farina utilizzata | Segale |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Integrale | si |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Piemonte |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 6.5g | 7.7 | < 13g |
Grassi saturi | 1g | 8 | < 2.5g |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 86.2% | +0.17 | - |
VOTO FINALE 8.8 |