Ursini Patè Pestato PomoSecco
Ingredienti:
Olio extravergine di oliva 38%, pomodori secchi (pomodoro secco, sale) 33%, pomodori pelati, basilico, prezzemolo, cipolla, aglio, origano.
Prodotto in uno stabilimento che utilizza sedano, pesce, pane, frutta secca in guscio, senape, cereali contenenti glutine e solfiti.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Italia
-
propria
-
Olio extravergine di oliva
-
si
-
no
-
100%
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Ursini, Patè Pestato PomoSecco | ||
---|---|---|
1 | Consistenza | 13 |
Gusto | 11 | |
Sapore | 9 | |
Saporito | 7 | |
Aroma | 6 | |
Gustoso | 6 | |
gustoso | 4 | |
Retrogusto | 3 | |
1 | Dolce | 2 |
saporito | 2 | |
Sapidità | 2 | |
Delicato | 2 | |
Ben spalmabile | 2 | |
sapore | 2 | |
Versatile | 2 | |
Equilibrato | 2 | |
Cremoso | 2 | |
Profumo | 2 | |
la delicatezza del sapore | 1 | |
finezza del pesto | 1 | |
1 | un po' rugoso | |
1 | Prezzo | |
1 | Salato | |
1 | acidità | |
olio | 1 | |
consistenza | 1 | |
profumo | 1 | |
Gusto equilibrato | 1 | |
Si abbina con molti altri cibi | 1 | |
Vero sapore di pomodoro secco | 1 | |
Intenso | 1 | |
Gusti | 1 | |
Versatilità di utilizzo | 1 | |
Profumo intenso e complesso | 1 | |
Comodissimo | 1 | |
Gusto dolce | 1 | |
1 | Prezzo alto | |
facilmente spalmabile | 1 | |
profumato | 1 | |
Non molto unto | 1 | |
Non molto salato | 1 | |
1 | Poco saporito | |
Odore | 1 | |
Acidità | 1 | |
versatile | 1 | |
spalmabile | 1 | |
La consistenza è adatta sia a condire la pasta che fare delle bruschette | 1 | |
Untuosita | 1 | |
Molto croccanti | 1 | |
Aspetto invitante | 1 | |
Ingredienti bilanciati | 1 | |
Consistenza simile al ragù | 1 | |
Piacevolmente granuloso | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
consistenza piacevole | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
1 | unto | |
Morbido al palato | 1 | |
Intenso sapore di pomodoro secco | 1 | |
Saporitissimo | 1 | |
Consistenza cremosa | 1 | |
Gusto delicato e profumato di pomodoro | 1 | |
Profumo e aspetto | 1 | |
Sapore deciso ma equilibrato | 1 | |
Sapore eccellente | 1 | |
Molto gustosi | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Spalmabilità | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Ottimo olio | 1 | |
Non viene a noia dopo averne mangiato in gran quantitaà | 1 | |
Consistenza perfetta | 1 | |
Favoloso | 1 | |
Sfizioso | 1 | |
Dolciastro | 1 | |
1 | sapore uniforme | |
1 | eccesso olio | |
GUSTOSO | 1 | |
Profumato | 1 | |
Ricco | 1 | |
Deciso | 1 | |
Si sente tutto il gusto del pomodoro | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Facilmente dosabile | 1 | |
Comodo | 1 | |
Delizioso | 1 | |
corposo | 1 | |
delicato | 1 | |
Aroma di pomodoro essiccato è abbinato al buon olio. Ottimo sapore al palato | 1 | |
Gusto deciso | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
1 | Troppo costosi | |
Genuino | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
giusta salatura | 1 | |
Poco acido | 1 | |
Poco salato | 1 | |
PROFUMO INTENSO | 1 | |
SALATO GIUSTO | 1 | |
CONCENTRATO, LO USO PER CORREGGERE LA POMAROLA | 1 | |
Duttilità | 1 | |
Texture | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
Non troppo sapido | 1 | |
Pastoso | 1 | |
Molto intenso | 1 | |
1 | Troppo sapido | |
Qualità ingredienti | 1 | |
gusto in bocca | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta preparazione, realizzata con una base di pomodori secchi finemente sminuzzati, è piacevolmente insaporita da ingredienti fortemente aromatici e dal gusto deciso, come basilico, prezzemolo, cipolla, aglio e origano. Ottimo da spalmare su tartine o bruschette, renderà la vostra farcitura per panini gourmet ancora più saporita. Indicato anche come condimento per ravvivare una pasta in bianco o delle zuppe.
Energia | 373Kcal |
Grassi totali | 31g |
Grassi saturi | 6.4g |
Carboidrati | 20g |
Zuccheri | 8.6g |
Fibre | - |
Proteine | 3.8g |
Sale | 2.7g |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Aromi artificiali | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Origine ingrediente principale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Abruzzo |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
OGM Free | si |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Origine ingrediente principale | Italia | 7.7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.6 |