Valdibella Latte di mandorla 8% senza zucchero Bio
Ingredienti:
Acqua, mandorle di Sicilia biologiche 8%.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
8%
-
Nessuno
-
Zuccheri:0.3g
-
Italia
-
Italia
-
nessuno
-
no
-
Mandorla pelata
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Valdibella, Latte di mandorla 8% senza zucchero Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 7 | |
1 | Gusto | 3 |
Profumo | 3 | |
Corposità | 2 | |
Consistenza | 2 | |
Aroma | 2 | |
Delicato | 2 | |
Densità | 2 | |
Aspetto | 2 | |
leggero | 2 | |
Leggero | 2 | |
Mi piace molto | 1 | |
Concentrazione | 1 | |
1 | Deposito sul fondo | |
Assenza di zuccheri | 1 | |
Si sente il sapore della mandorla | 1 | |
Non zucchero aggiunto | 1 | |
Mandorle Siciliane | 1 | |
1 | Prezzo alto | |
Digeribilità | 1 | |
denso | 1 | |
intenso | 1 | |
Gustoso e senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Bianco | 1 | |
La Mandorla! | 1 | |
alta concentrazione | 1 | |
migliore | 1 | |
lunga conservazione | 1 | |
1 | insapore | |
il colore è bianco proprio come il latte. | 1 | |
consistenza cremosa, quasi al pari di quello che mi faccio da sola. | 1 | |
sapore molto buono, sa di amaretto! | 1 | |
non dolce | 1 | |
ottimo gusto della mandorla | 1 | |
1 | sta bene anche col caffe | |
corposo | 1 | |
Si sente la mandorla | 1 | |
Dolce | 1 | |
Il migliore mai assaggiato per rotondità e intensità di gusto | 1 | |
1 | DISGUSTOSO | |
Cremosita | 1 | |
otrimo nei frullati | 1 | |
consistenza vellutata | 1 | |
non zuccherato ne addizionato di vitamine | 1 | |
consistenza | 1 | |
profumo | 1 | |
gusto | 1 | |
gusto vellutato | 1 | |
sapore di mandorla | 1 | |
nel complesso buon prodotto | 1 | |
Senza altri ingredienti aggiunti | 1 | |
Sapore di mandorla non zuccherato | 1 | |
buon sapore | 1 | |
naturale | 1 | |
Sapore che resta nonostante sia senza zuccheri | 1 | |
Naturale | 1 | |
Profumato | 1 | |
Delicatamente dolce | 1 | |
Gustoso | 1 | |
1 | troppo poco dolce | |
Uniforme | 1 | |
Gusto naturale | 1 | |
Si monta che è una meraviglia per un buon cappuccino | 1 | |
Anche se senza zucchero ha un sapore veramente gustoso | 1 | |
Gusto delicato e di qualità | 1 | |
senza zucchero | 1 | |
gusto delicato ma molto buono | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Sentore di mandorla | 1 | |
Concentrazione mandorle | 1 | |
Senza zucchero | 1 | |
Sapore di mandorla vero e non edulcorato | 1 | |
Pannoso | 1 | |
Denso | 1 | |
Intenso | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
1 | Sembra diluito con acqua | |
1 | Ha un retrogusto di cartone | |
Saporito | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta bevanda di mandorla al naturale di Valdibella prodotto unicamente con acqua e mandorle siciliane da agricoltura biologica certificata. Una ricetta semplicissima con materie prime italiane di qualità. Una volta aperto il contenitore, conservare in frigo e consumare entro 4-5 giorni
Energia | 61Kcal |
Grassi totali | 5.6g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 0.3g |
Fibre | 0.7g |
Zuccheri | 0.3g |
Proteine | 1.9g |
Sale | 0g |
Calcio | - |
Quantitativo di mandorla | 8% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Addizione di calcio | nessuna |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Origine della mandorla | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Preparato da | Mandorla pelata |
Regione | Sicilia |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo di mandorla | 8% | 9 | > 3% |
Zuccheri | 0.3g | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Preparato da | Mandorla pelata | 8.3 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
Origine della mandorla | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.9 |