Valverbe Tisana dolce sonno Bio
Ingredienti:
Melissa foglie* 40%, lavanda fiori* 20%, passiflora sommità* 15%, escoltzia sommità fiorite* 15%, luppolo fiori* 10%.
* da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
UE
-
Italia
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Valverbe, Tisana dolce sonno Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 10 | |
Gusto | 5 | |
Rilassante | 5 | |
Delicata | 5 | |
Efficacia | 3 | |
Profumo | 3 | |
Aroma | 3 | |
Profumata | 3 | |
Gustosa | 2 | |
sapore | 2 | |
Effetto | 2 | |
Colore | 2 | |
1 | Sapore troppo erboso | |
Buon sapore | 1 | |
buon mix di erbe | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
1 | Gusto troppo intenso | |
prezzo | 1 | |
efficacia | 1 | |
lascia un piacevole sapore in bocca | 1 | |
sapore sorprendente | 1 | |
piacevole | 1 | |
gustosissimo | 1 | |
ottimo | 1 | |
Profumo gradevole | 1 | |
Speziata | 1 | |
favorisce il sonno | 1 | |
rilassante | 1 | |
dolce al palato | 1 | |
gustosa | 1 | |
Funzionalita | 1 | |
Efficacia x rilassamento | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
Effetto garantito, sonno sicuro | 1 | |
gusto naturale | 1 | |
gusto leggero | 1 | |
1 | Non si sentono le erbe naturali | |
1 | Odore | |
confezione | 1 | |
Gradevole al gusto | 1 | |
Buono all'olfatto | 1 | |
Ottimo il sapore | 1 | |
Aromatica | 1 | |
Flroeale | 1 | |
Delicato | 1 | |
Non solo serale | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Color ambrato | 1 | |
aromatica | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
1 | Effetto sonno |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIntegratore alimentare a base di piante officinali per un fisiologico sonno sereno.
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | UE |
Produzione | Italia |
Packaging riciclabile | si |
Polifenoli | - |
Regione | Piemonte |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | UE | 7.8 | - |
Produzione | Italia | 8.2 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.5 |