Valverbe Tisana Melograno Bio
Ingredienti:
Melograno frutto intero* 20%, rosa canina frutti*, fragola foglie*, arancio frutto*, Karkadè fiori*, aroma naturale di arancio.
*da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
propria
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Valverbe, Tisana Melograno Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 9 | |
aroma | 5 | |
Profumata | 4 | |
profumata | 4 | |
Delicata | 4 | |
Profumo | 4 | |
gustoso | 3 | |
Dissetante | 3 | |
Aroma | 3 | |
delicato | 2 | |
Aromatica | 2 | |
Colore | 2 | |
gusto | 2 | |
Dolce | 2 | |
Intenso | 2 | |
2 | Insapore | |
Profumazione | 2 | |
Acidula | 2 | |
Gusto | 2 | |
sapore | 2 | |
Dolcezza | 2 | |
fruttata | 2 | |
profumo | 2 | |
modalità d' uso | 1 | |
formato | 1 | |
1 | confezione | |
1 | sensazione in bocca | |
Sapore gradevole | 1 | |
Aroma naturale | 1 | |
Qualità ingredienti | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Concentrata | 1 | |
rilassante | 1 | |
1 | poco intensa | |
Amarognolo | 1 | |
Sapore marcato di melograno | 1 | |
molto gradevole | 1 | |
Qualità | 1 | |
Originale | 1 | |
profumazione intensa | 1 | |
ottimo sapore, un po' acidulo | 1 | |
prodotto molto naturale | 1 | |
Di qualità | 1 | |
Senza aromatizzanti artificiali | 1 | |
Naturale | 1 | |
Colore invitante | 1 | |
Gusto morbido | 1 | |
molto naturale | 1 | |
1 | poco gusto | |
acidula | 1 | |
AROMA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
1 | retrogusto poco gradevole | |
Odore | 1 | |
1 | Intensità debole | |
visto che a me non dispiacciono le cose un pò acidule e agrumate | 1 | |
Buono e agrumato | 1 | |
un pò aspro e molto prevalente quello di arancia | 1 | |
Persistente | 1 | |
Gustosa e piacevole | 1 | |
1 | Non molto sapida | |
1 | Aspra | |
Benefica | 1 | |
Insolito | 1 | |
Equilibrio dolcezza e acidità | 1 | |
gusto agrumato | 1 | |
tutti ingredienti biologici | 1 | |
leggerezza | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Acidità | 1 | |
sana | 1 | |
saporitissima | 1 | |
aspetto | 1 | |
odore | 1 | |
Fruttata | 1 | |
Leggera | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Profumo duraturo | 1 | |
Un tocco cítrico | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
1 | Poco gusto | |
Buon sapore | 1 | |
ha un buon profumo | 1 | |
sapore piacevole e rotondo | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Reale sapore di melograno | 1 | |
1 | Poco gustosa | |
1 | Presenza di aroma naturale di arancio | |
1 | Solo 20% di melagrana | |
sapore acidulo | 1 | |
Insipida | 1 | |
Confortante | 1 | |
Avvolgente | 1 | |
Caldo | 1 | |
forte | 1 | |
diverso | 1 | |
1 | Poco saporita | |
1 | Troppo dolce | |
Intensità | 1 | |
dissetante | 1 | |
sapore fresco | 1 | |
Sapore Vivace | 1 | |
Aroma Acidulo | 1 | |
gradevole | 1 | |
bel colore | 1 | |
dal gusto abbastanza intenso | 1 | |
1 | Poco aromatico | |
Marchio di qualità | 1 | |
Ingredienti bio | 1 | |
Gusto piacevole e intenso | 1 | |
Colore molto vivo e naturale | 1 | |
molto profumata e gustosa | 1 | |
profumatissima | 1 | |
1 | un po' amara | |
Profumato | 1 | |
Marca affidabile | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
1 | Indecifrabile | |
sapore di melograno si sente | 1 | |
gustosa | 1 | |
saporita | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
1 | aroma acidulo | |
bio | 1 | |
Gusto lungo | 1 | |
Aroma delicato | 1 | |
Gusto Fedele | 1 | |
ottima | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiA Melle, nelle vallate alpine adiacenti al Monviso tra i 500 e i 1500 metri, la Valverbe coltiva, essica e confeziona direttamente le proprie erbe aromatiche e tisane. Le erbe (biologiche e fresche di raccolto) vengono essiccate con un sistema che ne preserva l'aroma e il profumo. Così facendo, una volta reidratate nelle tisane o utilizzate nei piatti, le erbe sprigionano tutta la loro bontà. Il melograno, grazie al suo grande contenuto di antiossidanti, aiuta l'organismo a contrastare i radicali liberi e a prevenire l'invecchiamento cellulare.
La tisana al melograno è ottima sia gustata calda sia fredda e può essere assunta in ogni momento della giornata perché naturalmente priva di caffeina.
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Polifenoli | - |
Regione | Piemonte |
Packaging riciclabile | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | propria | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.6 |