Vanini Tavoletta di cioccolata Fondente 62% Bagua con Zenzero
Ingredienti:
Pasta di Cacao, Zucchero, Burro di Cacao, Zenzero Candito (9%) (Zenzero, Zucchero), Zenzero in Pezzi (2%) (Zenzero, Zucchero, Succo di Limone Concentrato), Emulsionante: Lecitina di *Soia+, Estratto di Vaniglia. (Cacao: 62% minimo)
Può contenere tracce di frutta a guscio, proteine del latte e lattosio. Senza Glutine.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
62%
-
Zuccheri:32.9g
-
propria
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
no
-
si
-
Burro di cacao
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Vanini, Tavoletta di cioccolata Fondente 62% Bagua con Zenzero | ||
---|---|---|
2 | Consistenza | |
Sapore di zenzero | 1 | |
Aroma | 1 | |
1 | Sensazione in bocca | |
1 | Patina biancastra sulla superficie forse perché la tavoletta ha sofferto il caldo durante la conservazione | |
Croccanti al punto giusto | 1 | |
Gusto persistente | 1 | |
Equilibrio tra i sapori | 1 | |
1 | Molto tenue la presenza dello zenzero | |
Retrogusto | 1 | |
Amarezza | 1 | |
Gusto | 1 | |
Percezione dello zenzero non invasiva | 1 | |
Scioglievolezzs palatale | 1 | |
Sapore | 1 | |
Gusto originale | 1 | |
Cacao sostenibile | 1 | |
Incarto bio | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiTavoletta di cioccolato fondente con zenzero, firmata Vanini, nata dal connubio fra le note esotiche dello zenzero e il cacao monorigine peruviano. Questo abbinamento straordinario di sapori regala, durante la degustazione, una sensazione di freschezza grazie alla delicata aromaticità del cacao Bagua e alla sferzante nota speziata dello zenzero.
Energia | 551Kcal |
Grassi totali | 36.3g |
Grassi saturi | 21.6g |
Carboidrati | 46.8g |
Fibre | 6.3g |
Zuccheri | 32.9g |
Proteine | 6.2g |
Sale | 0.05g |
Quantità di cacao | 62% |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | si |
Tipo di cioccolato | cioccolato fondente |
Tipo di latte | - |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Burro di cacao |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Crudo | - |
Regione | Lombardia |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Quantità di cacao | 62% | 7.6 | > 45% |
Zuccheri | 32.9g | 7.7 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | propria | 9 | - |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 7 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Burro di cacao | 8 | Burro di cacao, nessuno |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 7.9 |