Ventura Barretta Bio con Uva e Frutta secca
Ingredienti:
Uva thompson*, mandorle*, nocciole*, noci*. * da agricoltura biologica
Può contenere tracce di altra frutta a guscio e semi di sesamo
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Nessuno
-
Italia
-
no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Ventura, Barretta Bio con Uva e Frutta secca | ||
---|---|---|
Sapore | 2 | |
2 | Troppo dolce | |
saziante | 2 | |
1 | Mollacchia | |
sapore non eccessivo | 1 | |
1 | poco croccante | |
1 | Poco croccante | |
1 | Poca frutta secca | |
sapore | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
dolcezza | 1 | |
si scoglie in bocca | 1 | |
dolce | 1 | |
Frutta secca | 1 | |
1 | Troppo gommosa | |
1 | Aspro | |
Salutare | 1 | |
Sfiziosa | 1 | |
1 | Gommosa | |
Delicata | 1 | |
1 | Ziccheri | |
leggera | 1 | |
saporita | 1 | |
molto digeribile | 1 | |
buono snack post allenamento | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggi100% frutta pressata a freddo, ricca di magnesio e vitamina E. Con ingredienti rigorosamente bio. Un'incredibile riserva di fibre, proteine, magnesio e vitamina E assolutamente senza sale!
Energia | 469Kcal |
Grassi totali | 28g |
Grassi saturi | 2.2g |
Carboidrati | 41g |
Zuccheri | 41g |
Fibre | 7.5g |
Proteine | 10g |
Sale | 0g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Vegan | - |
Con germogli | no |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Regione | Liguria |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
VOTO FINALE 8.7 |